Surname | Given Name | Residence | Arrival | Age |
---|---|---|---|---|
Capalovca | Misko | Ciglena, Croatia | 1913 | 34 |
Capelovici | Anna | Severin | 1902 | 36 |
Capelovici | David | Piatra | 1906 | 10 |
Capelovici | Debora | Piatra | 1906 | 14 |
Capelovici | Mendel | Severin | 1902 | 11 |
Capelovici | Moise | Severin | 1902 | 9 |
Capelovici | Pessel | Severin | 1902 | 17 |
Capelowitz | Abraham | London | 1904 | 20 |
Capelowitz | Rachel | Glasgow | 1905 | 21 |
Capelwicy | Chaim | Piatra | 1906 | 38 |
Caplovic | Sidonia | Bucany | 1905 | 16 |
Caplovitz | Basse | KOWNO | 1909 | 18 |
Cavlavic | Stevo | Ribnik, Ungary | 1910 | 19 |
Cepelewicz | Nikolaj | Linowo, Russia | 1914 | 38 |
Cepelewitz | Salmon | Kraschnik, Russia | 1908 | 40 |
Cepelowicz | Gregor | Zaniewicf | 1906 | 31 |
Cepilewicz | Ita | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 6 |
Cepilewicz | Lina | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 10 |
Cepilewicz | Maria | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 11 |
Cepilewicz | Rinka | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 45 |
Ceplewicz | John | Nangatuck, Conn | 1911 | 32 |
Ceplewicz | Pepone | Nangatuck, Conn | 1911 | 22 |
Ceplewitz | Franciskus | Szehni, Russia | 1912 | 33 |
Ceplovich | Chaim | Postawy | 1900 | 30 |
Ceplowitz | Barnett | London | 1903 | 26 |
Ceplowitz | Dina | Poniwies, Lithuan | 1921 | 19 |
Ceplowitz | Mate-Leibe | Panevezys, Lithuania | 1923 | 17 |
Ceplowitz | Wolf | Postew, Russia | 1908 | 47 |
Cevloviez | Marton | America | 1913 | 44 |
Chaplowaz | Rubin | London | 1903 | 23 |
Chaplowits | Moses | 1892 | 18 | |
Chaplowitz | David | 1909 | 5 | |
Chaplowitz | David | 1909 | 5 | |
Chaplowitz | Esther | London, England | 1909 | 40 |
Chaplowitz | Esther | 1909 | 40 | |
Chaplowitz | Julius | London | 1906 | 30 |
Chaplowitz | Minnie | London, England | 1909 | 11 |
Chaplowitz | Minnie | 1909 | 11 | |
Chaplowitz | Noach | London | 1905 | 20 |
Chaplowitz | Salomon | London, England | 1909 | 14 |
Chaplowitz | Sofie | London | 1905 | 20 |
Chaplowitz | Solomon | 1909 | 14 | |
Chavalewitz | Jefim | Wilno, Russia | 1907 | 36 |
Cheblowitz | Getel | 1894 | 20 | |
Cheblowitz | Mochim | 1894 | 21 | |
Chepelewicz | Ritka | Ickolow, Poland | 1920 | 9 |
Chepelewicz | Simon | Ickolow, Poland | 1920 | 7 |
Chepelewicz | Sura | Ickolow, Poland | 1920 | 31 |
Chepelewicz | Yajno | Ickolow, Poland | 1920 | 6 |
Chepelewitz | Alexander | Bouzana, Russia | 1913 | 15 |
Chepelewitz | Katerina | Bouzana, Russia | 1913 | 16 |
Chevaljevitch | A. Bojo | Njeguse | 1903 | 19 |
Chevaljivitch | Nicolas | Cataro | 1901 | 22 |
Chipelowitz | Basie | Liverpool | 1905 | 10 |
Chipelowitz | Berl | Liverpool | 1905 | 6 |
Chipelowitz | Dine | Liverpool | 1905 | 11 |
Chipelowitz | Jenke | Liverpool | 1905 | 8 |
Chipelowitz | Mary | Liverpool | 1905 | 4 |
Chipelowitz | Rivke | Liverpool | 1905 | 40 |
Chiplovich | Charles | London | 1904 | 24 |
Chiplovitz | Itzik | London | 1905 | 30 |
Chiplovitz | Wolf | Liverpool | 1905 | 40 |
Chiplowicz | Anna | Kobylniky | 1907 | 7 |
Chiplowicz | Bertha | Kobylniky | 1907 | 4 |
Chiplowicz | Israel | Kobylniky | 1907 | 11 |
Chiplowicz | Lina | Kobylniky | 1907 | 6 |
Chiplowicz | Nechame | Kobylniky | 1907 | 41 |
Chiplowicz | Sonie | Kobylniky | 1907 | 15 |
Chiwelowicz | Mariem | Podolsky | 1904 | 24 |
Chiwelowicz | Meier | Podolsky | 1904 | 32 |
Chwalewicz | Fjodor | Zakrosnizi, Russia | 1912 | 44 |
Chwalewicz | Kalistrat | Zakrosnizi, Russia | 1912 | 42 |
Chwalewicz | Roman | Sakrosnitza, Russia | 1912 | 22 |
Chwalewicz | Stepanida | Krosnitza, Russia | 1912 | 21 |
Chwalibaza | Roman | Krawienko, Austria | 1913 | 18 |
Chwielowitz | Josef | Visko | 1904 | 29 |
Chwilowicz | Alexander | Tenedig, Italy | 1921 | 41 |
Cieblewisz | Josefa | Slupaza, Russia | 1912 | 19 |
Ciepelewicz | Wiera | Litowsky, Russia | 1912 | 18 |
Cipalewicz | Wolf | Gluboka, Russia | 1911 | 17 |
Cipelewitz | Simeon | Obltz | 1906 | 30 |
Cipelowitz | Itzchok | Pastwy, Russia | 1907 | 50 |
Cipieliewicz | Jacob | Wilna | 1905 | 24 |
Cipilowitz | Ginese | Ponewisch, Lithuania | 1922 | 19 |
Cipilowitz | Liba | Ponewisch, Lithuania | 1922 | 62 |
Ciplowicz | Benjamin | Postow, Russia | 1912 | 17 |
Ciplowitz | Chana | - | 1905 | 11 |
Ciplowitz | Dino | - | 1905 | 9 |
Ciplowitz | Golie | - | 1905 | 40 |
Ciplowitz | Itzaz | London | 1904 | 25 |
Ciplowitz | Rachel | Wilno, Russia | 1912 | 17 |
Ciplowitz | Sebuin...a | - | 1905 | 4 |
Ciplowitz | Zil...a | - | 1905 | 0 |
Copalovic | Hersch | Rosscedam | 1902 | 6 |
Copalovice | Reisel | Rosscedam | 1902 | 26 |
Copelewicz | Basia | Dunierewiez, Poland | 1921 | 50 |
Copelewiez | Minez | Dunierewiez, Poland | 1921 | 24 |
Copelovitch | Alias Aron | London | 1905 | 22 |
Copelovitch | Meyer | Glasgow, Scotland | 1910 | 55 |
Copelowiz | David | Crcwitz | 1905 | 35 |
Copilovich | Malke | 1894 | 22 | |
Copilovici | Betty | Bukarest, Roumania | 1908 | 45 |
Coplovitch | Hyman | London, England | 1914 | 17 |
Coplowitz | Harry | London, England | 1915 | 17 |
Copoleovits | Paul | Vienn, Austria | 1913 | 21 |
Copolovitsch | Ida | Manchester | 1905 | 0 |
Copolovitsch | Martha | Manchester | 1905 | 25 |
Copolovitsch | Sara | Manchester | 1905 | 3 |
Copuljevic | Ivan | Laraj...vo | 1906 | 23 |
Copulowitz | Gersohn | 1894 | 20 | |
Csapleovits | Istvan | S. patak | 1905 | 46 |
Csaplovits | Irma | Budapest, Hungarian | 1922 | 57 |
Csaplovits | Lstvan | Felsozember, Hungary | 1907 | 32 |
Csapolovics | .lek | Jaszeno | 1902 | 24 |
Cseplewicz | Michael | Krasna Godno, Russia | 1909 | 20 |
Csoplowicz | Jussyn | Juitsky | 1901 | 19 |
Cupliwiez | George | Glasgow | 1904 | 24 |
Cvilovic | Caterina | Bol | 1902 | 30 |
Czaplejwicz | Mike | Union City, Conn. | 1920 | 32 |
Czaplewicz | Francisek | Krasno, Russia | 1913 | 24 |
Czaplewicz | Mariana | Krassoni, Russia | 1907 | 23 |
Czaplowitz | Mary | Pottoury | 1899 | 50 |
Czavlovics | Mara | ... | 1902 | 15 |
Czeflovitz | Hirsch | Danilovitz, Russia | 1909 | 17 |
Czepelavitz | Josef | Throgan | 1901 | 24 |
Czepelevicz | Nikifor | Obeczy, Russia | 1914 | 43 |
Czepelevicz | Timofej | Grodno, Russia | 1906 | 24 |
Czepelewicz | Fjodor | Kobaki, Russia | 1911 | 27 |
Czepelewicz | Iozef | Grodno | 1904 | 33 |
Czepelewicz | Iwan | Salewci, Russia | 1913 | 21 |
Czepelewicz | Marja | Philadelphia, Pa. | 1922 | 28 |
Czepelewicz | Nicolai | Sanewicsi, Russia | 1912 | 25 |
Czepelewitz | Iwan | Obiecz, Russia | 1910 | 20 |
Czepelewitz | Pinchus | Danilow, Russia | 1913 | 43 |
Czepelewitz | Stepan | Prusaim, Russia | 1910 | 24 |
Czepelewitz | Wlas | Saworgi, Russia | 1911 | 21 |
Czepeliwicz | Nicolai | Luky, Russia | 1910 | 28 |
Czepelowitz | Berko | Riga, Russia | 1911 | 17 |
Czepelowitz | Musa | Riga, Russia | 1911 | 30 |
Czepielewicz | Anna | Obeczstary, Poland | 1923 | 34 |
Czepielewicz | Olga | Prusanski, Russia | 1912 | 19 |
Czeplewicz | Iwan | Krassmani, Russia | 1907 | 17 |
Czeplewitz | Moses | 1893 | 34 | |
Czeplewitz | Wladislaw | Kreimany, Russia | 1912 | 24 |
Czeplowicz | Hirsch | Postawy | 1903 | 18 |
Czeplowsha | Stanislaw | Kolnimi | 1911 | 44 |
Czepulewicz | Constantin | Lewkoissy, Galicy | 1908 | 23 |
Czepulewicz | Konstantine | Chicago, Ill. | 1924 | 38 |
Czepulewicz | Konstantine | Chicago, Ill. | 1924 | 9 |
Czepulewicz | Michail | Lepkalni, Russia | 1913 | 27 |
Czepulewicz | Wladislaw | Kropa, Russia | 1909 | 21 |
Czepulewiez | Andr | 1894 | 40 | |
Cziewylewicz | Anastasia | Gailuny, Russia | 1910 | 19 |
Czipelowitz | Chane | Ekatermoslaw, Russia | 1909 | 15 |
Czipilewicz | Nicolai | Luki, Russia | 1914 | 33 |
Cziplewitza | Josef | Jusznai, Russia | 1906 | 53 |
Cziplowicz | Leib | Ekaterinoslew | 1906 | 18 |
Cziplowitz | Tewe | Labok, Russia | 1908 | 4 |
Cziplowitz | Zinike | Labok, Russia | 1908 | 24 |
Czipolowitz | Schmul | Kasian | 1904 | 32 |
Drzybylowic | Michael | 1905 | 20 | |
Drzybylowicz | Apolonia | Libusza | 1906 | 16 |
Dzewilowicz | Gabriel | Filipow, Russia | 1906 | 17 |
Dzwilewitsch | Josef | L...lski, Russia | 1907 | 21 |
Jablouowicz | Chaie | Rivcany, Russia | 1914 | 22 |
Jablowice | Mendel | Myszuewic | 1900 | 29 |
Jablowicz | Szczepan | Kazinirowka, Russia | 1912 | 50 |
Jablowitz | Simon | Warschau | 1903 | 29 |
Jablowshy | Jawel or ...oel | Kamintz, Russia | 1914 | 16 |
Jaiwelowicz | Kusiel | Midukli | 1902 | 19 |
Jajwlowiez | Isaac | Paris, France | 1912 | 22 |
Javaljevic | Joso | Boljce, ... | 1907 | 32 |
Javelowitz | Sore | London | 1904 | 21 |
Jawelowiez | Berle | Kartur | 1904 | 22 |
Jawlewicz | Magdalena | Culunc, Bpr | 1901 | 38 |
Jawlewicz | Maryan | Culunc, Bpr | 1901 | 32 |
Jevelevitz | Abraham Mordche | Jerusalem, Palestine | 1911 | 35 |
Jewalowicz | Dwoire | Slutzki | 1906 | 15 |
Jewalowicz | Liebe | Slutzki | 1906 | 17 |
Jewelewitz | Aron | Woloschen | 1905 | 35 |
Jewelowisz | Chane | Slutzki, Russua | 1914 | 10 |
Jewelowisz | Jankel | Slutzki, Russua | 1914 | 11 |
Jewelowisz | Mere | Slutzki, Russua | 1914 | 22 |
Jewelowitz | Dobbe | Slutzk | 1903 | 10 |
Jewelowitz | Moische | Slutzk | 1903 | 6 |
Jewelowitz | Ole | Slutzk | 1903 | 32 |
Jewelowitz | Owscher | Rotterdam | 1897 | 22 |
Jewelowitz | Slate | Zydejky | 1906 | 18 |
Jewilewicz | Naftali | Mogilew, Russia | 1909 | 37 |
Jofilowitz | Rochel | Kowno | 1907 | 23 |
Jopolovitch | Chlojme | Brezin, Russia | 1911 | 4 |
Jopolovitch | Ester | Brezin, Russia | 1911 | 1 |
Jopolovitch | Golde | Brezin, Russia | 1911 | 30 |
Jopolovitch | Manin | Brezin, Russia | 1911 | 9 |
Jopolovitch | Perl | Brezin, Russia | 1911 | 10 |
Jovalevits | Fish | Jerusalem, Palestine | 1920 | 10 |
Jovalevits | Haim | Jerusalem, Palestine | 1920 | 18 |
Jovalevits | Joshua | Jerusalem, Palestine | 1920 | 20 |
Jurczik Cepeliowitz | Ita | Wilna, Russia | 1913 | 24 |
Sabalewicz | Josef | Wiszniowka, Russia | 1912 | 26 |
Sabalovic | Mara | Prespa, Croatia | 1921 | 36 |
Sabalovic | Misko | Ladislav, Croatia | 1909 | 24 |
Sabalowitz | Anna | 1896 | 20 | |
Sabalowitz | Herman | 1896 | 0 | |
Sabelowitz | Abram | ... | 1902 | 7 |
Sabelowitz | Liebe | Lamcza | 1904 | 27 |
Sabelowitz | Sore | ... | 1902 | 33 |
Sabilewitz | Kasemir | Suwalki | 1903 | 22 |
Sabilowitz | Leib | Baranowicz, Russia | 1912 | 21 |
Sablawicz | Meier | Wolkowisk, Russia | 1907 | 24 |
Sablewicz | Wicenty | Wilna | 1906 | 17 |
Sablewitz | Blume | 1892 | 0 | |
Sablewitz | Franz | Kowno, Russia | 1913 | 34 |
Sablewitz | Freida | 1892 | 0 | |
Sabljevic | Kate | Vukmanic | 1903 | 23 |
Sabljovic | Franjo | Vukmanic | 1903 | 35 |
Sablow...tz | Leopold | Budapest | 1906 | 19 |
Sablowitz | Henrietta | London | 1902 | 51 |
Sablowshi | Jan | 1904 | 26 | |
Sabolavic | Jakob | Belovar, Hungary | 1912 | 36 |
Sabolevic | Mulo | Roca | 1906 | 33 |
Sabolovic | Andro | Trojs... | 1906 | 27 |
Sabolovic | Blaz | Gzubi. . .je | 1905 | 35 |
Sabolovic | Durinka | Sabolovic | 1903 | 31 |
Sabolovic | Dusan | Paganac, Croatia | 1912 | 13 |
Sabolovic | Evica | Viliko Frojstro, Croatia | 1921 | 16 |
Sabolovic | Filip | Koslanjevar | 1899 | 18 |
Sabolovic | Franjo | Sererin | 1903 | 33 |
Sabolovic | Franjo | Berek, Hungary | 1909 | 31 |
Sabolovic | Gaudro | Mucna, Croatia | 1913 | 19 |
Sabolovic | Ivan | Vel Grdjevac | 1903 | 27 |
Sabolovic | Ivan | Severin | 1904 | 25 |
Sabolovic | Ivan | Sadnovac | 1906 | 27 |
Sabolovic | Ivan | Sirova | 1906 | 33 |
Sabolovic | Ivan | Mali Poganse, Hungary | 1907 | 25 |
Sabolovic | Ivan | Seneriu, Croatia | 1907 | 17 |
Sabolovic | Ivo | Hamilton, O., United States | 1911 | 38 |
Sabolovic | Jandra | Medjuraca, Hungary | 1907 | 24 |
Sabolovic | Joan | San Dorovic, Croatia | 1913 | 30 |
Sabolovic | Josep | Rieka | 1905 | 24 |
Sabolovic | Josip | Gjurdjerosi, Hung | 1913 | 30 |
Sabolovic | Jvais | U.S.A. | 1909 | 35 |
Sabolovic | Kata | Kasljavac, Hungary | 1906 | 22 |
Sabolovic | Luka | Miklens, Austria | 1908 | 49 |
Sabolovic | Lukn | Miklens | 1905 | 45 |
Sabolovic | Mato | Croatia | 1902 | 23 |
Sabolovic | Mato | Austria | 1913 | 22 |
Sabolovic | Mato | Ondrovca, Hungary | 1913 | 18 |
Sabolovic | Mera | Riga, Latvia | 1923 | 36 |
Sabolovic | Miko | Poganac, Croatia, Hung | 1910 | 23 |
Sabolovic | Milleo | M. Pogonac | 1905 | 17 |
Sabolovic | Milos | Batinovic | 1906 | 81 |
Sabolovic | Milovan | Vrhovac, Hungary | 1910 | 24 |
Sabolovic | Pero | Mali Poganac, Hungary | 1907 | 26 |
Sabolovic | Petar | Mikleus, Austria | 1907 | 40 |
Sabolovic | Rosa | Jvanska | 1903 | 19 |
Sabolovic | Stevo | Racanovar | 1904 | 18 |
Sabolovic | Stevo | Croatia | 1913 | 33 |
Sabolovic | Tanto | Vel. Muzna, Austria | 1912 | 37 |
Sabolovics | Janko | Ladislav | 1905 | 27 |
Sabolowic | Marie | Prinjalow, Hung. | 1913 | 24 |
Sabolowicz | Abraham | Kolno | 1904 | 16 |
Sabolowicz | Elje | Janowa | 1904 | 25 |
Sabolowitz | Eisik | Kalwaria | 1904 | 21 |
Sabolowitz | Nechame | Kalwaria | 1904 | 21 |
Sabolvic | Martin | Kataleno | 1907 | 33 |
Sabulovitch | Milka | Reka, Servia | 1920 | 18 |
Sabulowitz | Wlados | Suwalki | 1899 | 19 |
Safalovic | Teodor | Tokavac, Hungary | 1910 | 36 |
Sapalowitz | Marina | Curland, Mitan | 1907 | 37 |
Sapalowitz | Sigismund | Curland, Mitan | 1907 | 6 |
Sapalowitz | Wladislaw | Curland, Mitan | 1907 | 4 |
Sapilowicz | Ewa | Wilna, Russia | 1907 | 17 |
Savalopas | Antonio | 1924 | 35 | |
Savilowitz | Rasche | Krassnoje, | 1906 | 27 |
Savlovic | Dobran | Zsablya | 1903 | 31 |
Savlovic | Sava | Trebinje, Austria | 1913 | 18 |
Sawalvich | Waclaw | 1906 | 20 | |
Sawelewitz | Abram | Kartus Beresa | 1906 | 20 |
Sawelewitz | Basse | Halinke, Minsk | 1908 | 10 |
Sawelewitz | Blume | Halinke, Minsk | 1908 | 9 |
Sawelewitz | Chaje | Halinke, Minsk | 1908 | 8 |
Sawelewitz | Chamke | Kartus Beresa | 1906 | 17 |
Sawelewitz | Charche | 1895 | 18 | |
Sawelewitz | Chawe | Halinke, Minsk | 1908 | 11 |
Sawelewitz | Jankel | Halinke, Minsk | 1908 | 0 |
Sawelewitz | Jechiel | Halinke, Minsk | 1908 | 10 |
Sawelewitz | Jewel | Halinke, Minsk | 1908 | 16 |
Sawelewitz | Leibe | Halinke, Minsk | 1908 | 4 |
Sawelewitz | Mere | Halinke, Minsk | 1908 | 6 |
Sawelewitz | Piotr | Wilna | 1906 | 18 |
Sawelewitz | Roche | Halinke, Minsk | 1908 | 50 |
Saweliowicz | Owsey | Melnitja, Russia | 1912 | 23 |
Sawelovitz | Sheine | Minsk | 1906 | 20 |
Sawelowicz | Chaine | Minsk | 1904 | 25 |
Sawelowicz | Chawe | Wolkowiski, Russia | 1914 | 24 |
Sawelowicz | Schiffre | Wolkowiski, Russia | 1914 | 4 |
Sawelowicz | Schmid | Wolkowiski, Russia | 1914 | 0 |
Sawilowicz | Braine | Kartusberozi | 1906 | 19 |
Sawilowitz | Anna | Bobruske | 1904 | 18 |
Sawilowitz | Eisik | Koydonon | 1903 | 20 |
Sawilowitz | Meische | Bobruske | 1904 | 17 |
Sawleivas | Josef | Wilna | 1899 | 35 |
Sawleivas | Rosalie | Wilna | 1899 | 18 |
Sawlewicz | Augh. | Wilna | 1902 | 28 |
Sawlewitz | Andrei | Riga, Russia | 1910 | 30 |
Sawlewitz | Felix | Pusibelki | 1907 | 25 |
Sawlewitz | Felix | Nowo Rudy, Russia | 1910 | 17 |
Sawojlowicz | Aron | Fuzowka, Russia | 1912 | 20 |
Sawolowitz | Andrey | Branowitz, Russia | 1912 | 21 |
Sawolowitz | Benjamin | Wiekawyszky | 1904 | 19 |
Sawulewitz | Casimir | Wilna | 1901 | 17 |
Schabelewicz | Chane | Janoico | 1906 | 26 |
Schabelewicz | Sore | Janoico | 1906 | 0 |
Schabelowitz | Freide | Milkowitz | 1904 | 65 |
Schablewitz | Agneska | Ponewes, | 1905 | 19 |
SCHABLEWITZ | GEORGE | POCHERN | 1902 | 40 |
Schablewitz | Michal | Suwalk | 1903 | 25 |
Schablowitz | Wladislaw | Suwolk | 1903 | 24 |
Schafalowitz | Anton | Wilno | 1907 | 45 |
Schafalowitz | Gabriela | Zercnowo, Wilna | 1907 | 19 |
Schafalowitz | Stepan | Mamonne, Russia | 1907 | 33 |
Schafoloweicz | Daniel | Wilna | 1904 | 20 |
Schapelowitz | Chaje | Wilma, Russia | 1913 | 52 |
Schawelewitschs | Meyer | Libau, Letavia | 1921 | 25 |
Schebelewitz | Gregori | Zaniewiczi, Russia | 1910 | 35 |
Scheblewitz | Kasimir | Kowno | 1906 | 28 |
Scheivelowitz | Wmlem | Wisfowikz, Russia | 1910 | 32 |
Schepelawitz | Semjon | Kouialyn, Russia | 1909 | 26 |
Schepelewicz | Vicenti | Jeskiewicz, Russia | 1912 | 19 |
Schepelewitz | Anastasia | Kowujatina, Russia | 1914 | 17 |
Schepelewitz | Anton | Bansk, Russia | 1912 | 3 |
Schepelewitz | Elisabetha | Bansk, Russia | 1912 | 26 |
Schepelewitz | Maria | Morosowitzy, Russia | 1912 | 33 |
Schepelewitz | Perety | Sokolow Russia | 1912 | 30 |
Schepelwitz | Anna | Bansk, Russia | 1912 | 4 |
Schepielowitz | Itjho | Minsk, Russia | 1910 | 17 |
Schepilowicz | Jankel | Smorgon, Russia | 1913 | 20 |
Scheplowitz | Ester Reise | Postawy | 1905 | 32 |
Scheplowitz | Leibe | Postawy | 1905 | 6 |
Scheplowitz | Mere | Postawy | 1905 | 0 |
Scheplowitz | Mordche | Postawy | 1905 | 3 |
Scheplowitz | Pease | Postawy | 1905 | 8 |
Scheppalowitz | Daniel | New York, U.S.A. | 1911 | 26 |
Schevalievitch | Jean | Niegouschi, | 1905 | 19 |
Schewelewicz | Abram | Kowno, Russia | 1911 | 20 |
Schewelewitschs | Eida | Libau, Letavia | 1921 | 26 |
Schewelewitz | Binie | Nowojelna, Russia | 1909 | 19 |
Schewelewitz | Chane | Dwinsk, Witebsk | 1908 | 19 |
Schewelewitz | Moische | Russia | 1910 | 16 |
Schewelewitz | Wolf | 1923 | 18 | |
Scheweliowitsch | Eva | Wilna | 1905 | 36 |
Schewelowicz | Abram | Luachowiz, Russia | 1902 | 21 |
Schewelowitz | Aisik | Liban | 1904 | 11 |
Schewelowitz | Aisik | Johaniska, Kowna, Russia | 1908 | 18 |
Schewelowitz | Chafe Chaje |
Liban Libau |
1904 | 52 |
Schewelowitz | Ester | 1895 | 36 | |
Schewelowitz | Ester | Liban | 1904 | 23 |
Schewelowitz | Githe | Liban | 1904 | 25 |
Schewelowitz | Gittel | Krakinowo, Kowno | 1908 | 29 |
Schewelowitz | Guttmann | 1895 | 6 | |
Schewelowitz | Henne | Liban | 1904 | 0 |
Schewelowitz | Hinde | 1894 | 53 | |
Schewelowitz | Hinde | 1894 | 53 | |
Schewelowitz | Ida | Kowno, Kilen | 1921 | 24 |
Schewelowitz | Leib | 1895 | 0 | |
Schewelowitz | Lipman | Lechowitz | 1904 | 64 |
Schewelowitz | Ruchelheie | Lechowitz | 1904 | 55 |
Schewelowitz | Sara | Lechowitz | 1904 | 17 |
Schewelowitz | Schanel | 1895 | 14 | |
Schewelowitz | Scheine | 1895 | 8 | |
Schewelowitz | Sore | 1895 | 3 | |
Schewelowitz | Urie | Liban | 1904 | 13 |
Schibailowitz | Fjodor | Ogorodniki, Russ. | 1912 | 20 |
Schibailowitz | Fjodor | Ogorodniki, Russia | 1912 | 20 |
Schipiolowitz | Jakob | Kansas, Mo. | 1922 | 15 |
Schiwelewics | Wladislaw | Jurcisek | 1905 | 55 |
Schupalowicz | Jersey | Wilna | 1905 | 55 |
Schupulewitz | Anton | 1897 | 24 | |
Schwalowitz | Bess | New York | 1912 | 21 |
Schwalowitz | Harry | New York | 1912 | 39 |
Schwellpouis | Apolonia | 1896 | 18 | |
Schwellpouis | Josef | 1896 | 42 | |
Schwilpis | Josep | Jukink | 1899 | 40 |
Schwulowitz | Nessie | Kischinew | 1906 | 40 |
Sebelewitz | Anna | Gladboch, Germany | 1907 | 10 |
Sebelewitz | Heirnel | Gladboch, Germany | 1907 | 0 |
Sebelewitz | Johannes | Gladboch, Germany | 1907 | 0 |
Sebelewitz | Karl | Gladboch, Germany | 1907 | 4 |
Sebelewitz | Marie | Gladboch, Germany | 1907 | 33 |
Sebolovic | Anton | Potkovac | 1905 | 22 |
Seevelewitz | Efroim | Brooklyn, N.Y. | 1922 | 9 |
Seevelewitz | Efroim | Konotop, Russia | 1922 | 9 |
Seevelewitz | Fannie | Brooklyn, N.Y. | 1922 | 30 |
Sepliovitch | Leib | London | 1906 | 21 |
Seplowitz | Karl | 1893 | 20 | |
Sevalievitch | Niko | Niegachi | 1903 | 31 |
Sevaliovich | Laso | Niegusi, Montenegro | 1907 | 34 |
Sevaljavic | Vuka | Njegus | 1905 | 30 |
Sevaljevic | Jovo | Njegus, Montenegro | 1913 | 30 |
Sevaljevic | Lazo | Rajcerice, Montenegro | 1914 | 27 |
Sevaljevic | Miko | Vjegus, Montenegro | 1914 | 25 |
Sevaljevic | Pero | Njegus, Montenegro | 1913 | 23 |
Sevaljevic | Vuko Z. | Njeguse | 1903 | 28 |
Sevaljiwic | Gjwro | Neguri, Montenegro | 1914 | 28 |
Sevelovitz | Jakob | Alt Autz, Latvia | 1923 | 54 |
Sevoljefitch | Stevo | Vieganchi, Montenegro | 1912 | 22 |
Sevoljevic | Vilko | Nygusi | 1905 | 22 |
Sewalewicz | Wiktor | Podnenegla, Russia | 1913 | 24 |
Sewalewitz | Abram | Krentzberg, Russia | 1913 | 21 |
Sewelowiz | Jan | Gritziemry, Russia | 1907 | 32 |
Sfelavec | Charles | Chicago, Ills. | 1898 | 43 |
Sflovich | Antonio | 1923 | 46 | |
Shafalowitz | Feliz | Wolm | 1898 | 18 |
Shevelewitz | Jelle | Buenos Aires, Argentina | 1913 | 25 |
Shevelovitz | Chaja-Sheina | Samara, Russia | 1923 | 16 |
Shevelovitz | Ekel | Samara, Russia | 1923 | 14 |
Shevlewitz | Samiel | Brooklyn, New York | 1924 | 36 |
Shewelewitz | Aaron | London | 1906 | 26 |
Shewelewitz | Michal | Odessa | 1903 | 18 |
Shewelowicz | Nechame | Kowno, Russia | 1908 | 17 |
Shoblowitz | Stanislaw | 1906 | 30 | |
Siblovicz | Jaukel | Cobrin | 1906 | 7 |
Siblovicz | Rachel | Cobrin | 1906 | 3 |
Siblovicz | Scheindel | Cobrin | 1906 | 28 |
Sibulewicz | Osip | Seresan, Russia | 1913 | 26 |
Sipolewicz | Bronislaw | Plaska | 1899 | 23 |
Siwilowicz | Hene | Alexczot | 1905 | 35 |
Siwilowicz | Mordche | Godlewo | 1904 | 37 |
Sobalovic | Franjo | Croatia, Berek | 1912 | 45 |
Sobalowshy | Kaz... | Warsau | 1892 | 23 |
Sobelewitsch | Rachil | Kalwarya, Lietuva | 1923 | 56 |
Sobialowitz | Leie | Stawisk | 1900 | 19 |
Sobilewitsch | Josef | Grodno | 1897 | 36 |
Sobilowicz | Alexander | Ramon | 1906 | 21 |
Soblewicz | Agnieszka | Opatowski, Russia | 1911 | 36 |
Soblewicz | Amela | Opatowski, Russia | 1911 | 10 |
Soblewicz | Bronislawa | Opatowski, Russia | 1911 | 11 |
Soblewicz | Helena | Opatowski, Russia | 1911 | 6 |
Soblewicz | Margan | Opatowski, Russia | 1911 | 4 |
Soblewicz | Stanislawa | Opatowski, Russia | 1911 | 7 |
Sobolewitsch | Louis | Russia | 1902 | 22 |
Sobolewitz | Franz | Okunowiz | 1903 | 16 |
Sobolewiz | Karl | Asenn | 1904 | 24 |
Sobolovic | Joko | Bacez, Austria | 1909 | 21 |
Sobolovic | Martin | 1903 | 29 | |
Sobolovic | Nikola | Severin | 1903 | 18 |
Sobolowicz | Sarah | Bialyotock, Russia | 1909 | 3 |
Sobolowitz | Ester | Walkowiski, Russia | 1909 | 11 |
Sobolowitz | Isser | Walkowiski, Russia | 1909 | 13 |
Sobolowitz | Judel | Walkowiski, Russia | 1909 | 3 |
Sobolowitz | Leib | Holozin | 1902 | 14 |
Sobolowitz | Malke | Walkowiski, Russia | 1909 | 10 |
Sobolowitz | Minne | Walkowiski, Russia | 1909 | 42 |
Sobolows | Berana | 1906 | 7 | |
Sobolows | Meier | 1906 | 14 | |
Sobullovic | Maria | Goriouh | 1905 | 16 |
Sopalowicz | Zofia | Zurow | 1906 | 18 |
Sopilowitz | Sh... | Swarzor | 1903 | 19 |
Soplowicz | Chaim | Pultusk, Russia | 1910 | 23 |
Spalawis | Iwan | Odessa, Russia | 1912 | 22 |
Spalbasso | Francisco | Cabella - Lignre, Italy | 1911 | 23 |
