# |
Surname |
Given Name |
Residence |
Arrived |
Age |
Cherlin Variants | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlin | Joshel | W | 1903 | 20 |
2 | C[E]berlein | Friedrich | Waschau, Russia | 1907 | 37 |
3 | Cberlin | Hirsh | Cogilow | 1904 | 32 |
4 | Cerlin | Pauline | London, England | 1912 | 24 |
5 | Cerlin | Abraham | Vitupsk | 1904 | 29 |
6 | Chaerlen | Arbu | Liban | 1903 | 1 |
7 | Charelen | Bluma | Liban | 1903 | 10 |
8 | Charelen | Chamno | Liban | 1903 | 8 |
9 | Charelen | Freide | Liban | 1903 | 40 |
10 | Charelen | Jezik | Liban | 1903 | 12 |
11 | Charelen | Limel | Liban | 1903 | 15 |
12 | Charelen | Mosche | Liban | 1903 | 3 |
13 | Charelen | Posse | Liban | 1903 | 11 |
14 | Charlin | Schleim | ... | 1905 | 16 |
15 | Cherling | Charles John | London, England | 1907 | 28 |
16 | Cierlin | Jewel | Pawosepkon | 1904 | 27 |
17 | Cirlein | Bascha | Lepel | 1907 | 5 |
18 | Cirlein | Mandel | Lepel | 1907 | 4 |
19 | Cirlein | Zelde | Lepel | 1907 | 38 |
20 | Cirlen | Abrem | Kojdomow | 1903 | 16 |
21 | Cirlen | Chaim | Kojdomow | 1903 | 8 |
22 | Cirlen | Judesche | Kojdomow | 1903 | 9 |
23 | Cirlen | Muive | Kojdomow | 1903 | 17 |
24 | Cirlen | Riwke | Kojdomow | 1903 | 36 |
25 | Cirlen | Gisel | Minsk, Russia | 1912 | 10 |
26 | Cirlin | Leiser | Baravnowo, Russia | 1906 | 18 |
27 | Cirlin | Ekaterinoslaw, Russia | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 2 |
28 | Cirlin | Mariam-Gisia | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 0 |
29 | Cirlin | Reisa | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 21 |
30 | Cirlin | Sore | Glubska | 1905 | 16 |
31 | Cirlin | Freide | Glukofe | 1904 | 18 |
32 | Cirlin | Chaim | Kimrz | 1904 | 44 |
33 | Cirlin | Joel | Minsk | 1903 | 21 |
34 | Cirlin | Chaie | Minsk | 1906 | 23 |
35 | Cirlin | Eisik | Minsk | 1906 | 2 |
36 | Cirlin | Mendel | Minsk, Russia | 1907 | 23 |
37 | Cirlin | Mordche | Minsk, Russia | 1907 | 20 |
38 | Cirlin | Abe | Minsk, Russia | 1910 | 46 |
39 | Cirlin | Chane | Minsk, Russia | 1910 | 48 |
40 | Cirlin | Fanny | Minsk, Russia | 1910 | 5 |
41 | Cirlin | Sore | Minsk, Russia | 1910 | 25 |
42 | Cirlin | Chacze | Minsk, Russia | 1913 | 21 |
43 | Cirlin | Sore | Minsk, Russia | 1913 | 19 |
44 | Cirlin | Jankel | Odessa | 1906 | 19 |
45 | Cirlin | Yosef | Odessa, Russia | 1907 | 39 |
46 | Cirlin | Mordche | Polosk, Russia | 1912 | 33 |
47 | Cirlin | Saloman | Riga, Russia | 1913 | 21 |
48 | Cirlin | Moses | Seredina-Boda, Russia | 1909 | 19 |
49 | Cirlin | Chaim | Trzcianno, Poland | 1923 | 28 |
50 | Csrlin | Chaye | Kruvitz | 1906 | 17 |
51 | Curlona | Meilach | Makow | 1903 | 23 |
52 | Cyirlin | Teival | ..brawua, Russia | 1908 | 18 |
53 | Cyrlin | Benjamin | Bobrujsk de Minsk, Russia | 1922 | 4 |
54 | Cyrlin | Husyn | Bobrujsk de Minsk, Russia | 1922 | 2 |
55 | Cyrlin | Ruchla | Bobrujsk de Minsk, Russia | 1922 | 27 |
56 | Cyrlin | Samuel | Bobrujsk de Minsk, Russia | 1922 | 31 |
57 | Cyrlin | Ajzik | Disna, Russia | 1921 | 9 |
58 | Cyrlin | Musia | Disna, Russia | 1921 | 32 |
59 | Cyrlin | Michal | Glembokie, Wilna, Poland | 1921 | 10 |
60 | Cyrlin | Rywa | Glembokie, Wilna, Poland | 1921 | 16 |
61 | Cyrlin | Sora | Glembokie, Wilna, Poland | 1921 | 18 |
62 | Cyrlin | Szejna | Glembokie, Wilna, Poland | 1921 | 40 |
63 | Cyrlin | Aron | Slouim | 1903 | 28 |
64 | Cyrlin | Freide | Usliany, Russia | 1912 | 23 |
65 | Cyrlin | Judel | Warsaw, Poland | 1921 | 23 |
66 | Cyrlin | Judel | Warschau, Poland | 1921 | 23 |
67 | Czerlin | Josef | Glusk, Russia | 1923 | 11 |
68 | Czerlin | Malka | Glusk, Russia | 1923 | 9 |
69 | Czerlin | Mansa | Glusk, Russia | 1923 | 39 |
70 | Czerlin | Szloma | Luck, Pinsk. R | 1923 | 40 |
71 | Czerlin | Nechima | Luck, Poland | 1923 | 9 |
71 | Czerlin | Mindel | Lutzk, Russia | 1909 | 18 |
72 | Czerlin | Itzek | Luzk, Russia | 1913 | 9 |
73 | Czerlin | Leib | Luzk, Russia | 1913 | 58 |
74 | Czerlin | Sure | Luzk, Russia | 1913 | 52 |
75 | Czerlon | Freide | Weliz, Russia | 1906 | 20 |
76 | Czirlin | David | Bachmut, Russia | 1911 | 43 |
77 | Czirlin | Etroim | Bachmut, Russia | 1911 | 2 |
78 | Czirlin | Feiga | Bachmut, Russia | 1911 | 5 |
79 | Czirlin | Libe | Bachmut, Russia | 1911 | 43 |
80 | Czirlin | Chane | Dolatschin | 1906 | 35 |
81 | Czirlin | Sowe | Dolatschin | 1906 | 15 |
82 | Czirlin | Abram | Gorky., Russia | 1912 | 41 |
83 | Czirlin | Diveire | Halubitz | 1905 | 24 |
84 | Czirlin | Berko | Kapakiewig | 1904 | 26 |
85 | Czirlin | Ester | Minsk | 1906 | 17 |
86 | Czirlin | Sore | Minsk | 1906 | 17 |
87 | Czirlin | Sowe | Molino | 1906 | 15 |
88 | Czirlin | Lea | Plesching, Russia | 1909 | 6 |
89 | Czirlin | Liwie | Plesching, Russia | 1909 | 10 |
90 | Czirlin | Rochel | Plesching, Russia | 1909 | 40 |
91 | Czirlin | Schmerl | Pleshing, Russia | 1909 | 11 |
92 | Jarlin | Ella | Slobin | 1904 | 26 |
93 | Jarlin | Jedalie | Slobin | 1904 | 28 |
94 | Jorailam | Lara | Jekatarineslaw/Russia | 1910 | 20 |
95 | Jurilim | Feige | Polodawo, Russia | 1910 | 17 |
96 | Rochel Czirlin | Chane | Molino | 1906 | 35 |
97 | Scharlan | Berl | Kowna | 1904 | 17 |
98 | Scharlan | Salmen | Kowna | 1904 | 55 |
99 | Scherlin | Ize | Witepsk | 1904 | 19 |
100 | Serlin | Golda | Beresa, Poland | 1921 | 0 |
101 | Serlin | Keila | Beresa, Poland | 1921 | 21 |
102 | Serlin | Liba | Beresa, Poland | 1921 | 36 |
103 | Serlin | Lifsche | Bielystok | 1905 | 22 |
104 | Serlin | Obram | Bielystok | 1905 | 0 |
105 | Serlin | Chane | Bielystok, Russia | 1910 | 6 |
106 | Serlin | Michel | Bielystok, Russia | 1910 | 3 |
107 | Serlin | Riwke | Bielystok, Russia | 1910 | 29 |
108 | Serlin | Schmuel | Bobruisk | 1907 | 26 |
109 | Serlin | Beile | Brest Litowsk | 1906 | 18 |
110 | Serlin | Iser | Brest, Russia | 1909 | 17 |
111 | Serlin | Chaim | Faluwki, Russia | 1909 | 39 |
112 | Serlin | Josef | Gigalowo, Russia | 1907 | 24 |
113 | Serlin | Mortche | Gradno | 1904 | 30 |
114 | Serlin | Legzer | Grodno, Poland | 1920 | 26 |
115 | Serlin | Schaie | Grodno, Poland | 1920 | 23 |
116 | Serlin | Pinie | Ilowke, Russia | 1912 | 21 |
117 | Serlin | Freidel | Jalowski, Russia | 1912 | 17 |
118 | Serlin | Max | Jelowka, Russia | 1908 | 30 |
119 | Serlin | Alte | Jelowsky, Russia | 1911 | 35 |
120 | Serlin | Chane | Jelowsky, Russia | 1911 | 1 |
121 | Serlin | Mame | Jelowsky, Russia | 1911 | 16 |
122 | Serlin | Nisel | Jelowsky, Russia | 1911 | 8 |
123 | Serlin | Schmiel | Jelowsky, Russia | 1911 | 9 |
124 | Serlin | Riwke | Jllorika, | 1905 | 55 |
125 | Serlin | Judel | Kiran | 1904 | 20 |
126 | Serlin | Morris | Krona South Africa | 1905 | 24 |
127 | Serlin | Basche | Narewka | 1904 | 55 |
128 | Serlin | Benjamin | Narewka | 1904 | 2 |
129 | Serlin | David | Narewka | 1904 | 15 |
130 | Serlin | Fanny | Narewka | 1904 | 27 |
131 | Serlin | Dobe | Narewka, Russia | 1906 | 26 |
132 | Serlin | O... | Narowke | 1903 | 16 |
133 | Serlin | Salmon | New York, N.Y. | 1922 | 40 |
134 | Serlin | Motel | Pesky, Russia | 1912 | 18 |
135 | Serlin | Josef | Piesk, Russia | 1910 | 16 |
136 | Serlin | Mozes | Pruzany, Poland | 1921 | 34 |
137 | Serlin | Boris | Switz., Zurich | 1915 | 26 |
138 | Serlin | Rache | Witebsk, Russia | 1913 | 21 |
139 | Serlin | Elias | Zurich, Switzerland | 1914 | 20 |
140 | Sharlin | Jacob | Jerusalem | 1906 | 20 |
141 | Sherling | Aron | Dublin, Ireland | 1908 | 28 |
142 | Shirlin | Dobisch | Chodorkow, Russia | 1906 | 53 |
143 | Shirlin | Riwke | Chodorkow, Russia | 1906 | 22 |
144 | Sirlin | Alte | Dvinzki | 1906 | 2 |
145 | Sirlin | Benianin | Dvinzki | 1906 | 28 |
146 | Sirlin | Abram Girsch | Minsk, Russia | 1912 | 17 |
147 | Sirlin | Anna | New York, N.Y. | 1922 | 36 |
148 | Sirlin | Bore | New York, N.Y. | 1922 | 11 |
149 | Sirlin | Dora | New York, N.Y. | 1922 | 8 |
150 | Sirlin | Josef | New York, N.Y. | 1922 | 9 |
151 | Sirlin | Lisa | New York, N.Y. | 1922 | 7 |
152 | Sorlin | Dina | Brzostowyze, Russia | 1917 | 22 |
153 | Sorlin | Jacob | London, England | 1912 | 24 |
154 | Srlin | Menuchern | Slokin | 1905 | 11 |
155 | Sruolan | Fischel | Bialystok, Russia | 1907 | 55 |
156 | Tzerlin | Elie | Walk, Estonia | 1923 | 7 |
157 | Tzerlin | Lea | Walk, Estonia | 1923 | 36 |
158 | Tzerlin | Srol | Walk, Estonia | 1923 | 9 |
159 | Zarlan | Abram | Delkinow | 1905 | 32 |
160 | Zerlen | Leier | Weliz, Russia | 1907 | 55 |
161 | Zerlen | Mordche | Weliz, Russia | 1907 | 18 |
162 | Zerlen | Rasche J. | Weliz, Russia | 1907 | 58 |
163 | Zerlin | Morduch | Nanosibken | 1906 | 27 |
164 | Zierlin | Etel | Minsk, Minsk | 1907 | 20 |
165 | Zirlen | Zlate | Nowosibhow | 1906 | 26 |
166 | Zirlin | Abraham | Berlin, Germany | 1923 | 34 |
167 | Zirlin | Oja | Berlin, Germany | 1923 | 0 |
168 | Zirlin | Reiba | Berlin, Germany | 1923 | 30 |
169 | Zirlin | Jacob | Bobrusk, Russia | 1910 | 20 |
170 | Zirlin | Hirsch | Druje | 1906 | 23 |
171 | Zirlin | Itte | Ekaterinoslaw, Ekaterinoslaw | 1907 | 34 |
172 | Zirlin | Leiser | Ekaterinoslaw, Ekaterinoslaw | 1907 | 3 |
173 | Zirlin | Reise | Ekaterinoslaw, Ekaterinoslaw | 1907 | 5 |
174 | Zirlin | Leiba | Ekaterinoslaw, Russia | 1913 | 29 |
175 | Zirlin | Leiba | Ekaterinoslow, Russia | 1913 | 29 |
176 | Zirlin | Chasja | Ekatherinoslaw, Russia | 1912 | 4 |
177 | Zirlin | Itte | Ekatherinoslaw, Russia | 1912 | 39 |
178 | Zirlin | Leiser | Ekatherinoslaw, Russia | 1912 | 8 |
179 | Zirlin | Reise | Ekatherinoslaw, Russia | 1912 | 10 |
180 | Zirlin | Jankel | Grawitz, Russia | 1909 | 16 |
181 | Zirlin | Abram | Jachowicz, Russia | 1910 | 18 |
182 | Zirlin | Gita | Jerusalem, Russia | 1920 | 66 |
183 | Zirlin | Jacob | Kowno | 1906 | 41 |
184 | Zirlin | Chaje | Lahojsk | 1907 | 9 |
185 | Zirlin | Jente | Lahojsk | 1907 | 40 |
186 | Zirlin | Leibe | Lahojsk | 1907 | 4 |
187 | Zirlin | Moishe | Lahojsk | 1907 | 7 |
188 | Zirlin | Benjamin | Libau, Latvia | 1923 | 44 |
189 | Zirlin | Izrok | Lohaterinoslaio | 1906 | 35 |
190 | Zirlin | Alte | Mestislaw, Russia | 1909 | 17 |
191 | Zirlin | Alte | Mestislaw, Russia | 1909 | 17 |
192 | Zirlin | Leike | Mestislaw, Russia | 1909 | 19 |
193 | Zirlin | Leine | Mestislaw, Russia | 1909 | 19 |
194 | Zirlin | ... | Minak | 1906 |
195 | Zirlin | Abram | Minsk | 1904 | 35 |
196 | Zirlin | Jacob | Minsk | 1904 | 36 |
197 | Zirlin | Chaim N. | Minsk | 1905 | 16 |
198 | Zirlin | Hersch F. | Minsk | 1905 | 19 |
199 | Zirlin | Mendel | Minsk | 1905 | 25 |
200 | Zirlin | Scholen | Minsk | 1905 | 20 |
201 | Zirlin | Chaim | Minsk | 1906 | 5 |
202 | Zirlin | Chasie | Minsk | 1906 | 31 |
203 | Zirlin | Moische | Minsk | 1906 | 9 |
204 | Zirlin | Beile | Minsk, Russia | 1910 | 40 |
205 | Zirlin | Chienne | Minsk, Russia | 1910 | 16 |
206 | Zirlin | Mottel | Minsk, Russia | 1910 | 1 |
207 | Zirlin | Dobe | Mstslaw, Russia | 1911 | 33 |
208 | Zirlin | Cipe | Nowosibhow | 1906 | 1 |
209 | Zirlin | Rascha | Nowosybkow, Russia | 1913 | 28 |
210 | Zirlin | Asriel | Olwe, Russia | 1913 | 22 |
211 | Zirlin | Benjamin | Poczep, Russia | 1911 | 49 |
212 | Zirlin | Gessel | Poczep, Russia | 1911 | 11 |
213 | Zirlin | Ruchlja | Poczep, Russia | 1911 | 47 |
214 | Zirlin | Mordche | Polozk | 1904 | 26 |
215 | Zirlin | Rifke | Rozmiszczin, Russia | 1913 | 18 |
216 | Zirlin | Abram | Urecze, Russia | 1908 | 18 |
217 | Zirlin | Chaim | Wilna | 1905 | 20 |
218 | Zirlin | Jewel | Wilna | 1905 | 30 |
219 | Zirlin | Jttel | Wilna | 1905 | 28 |
220 | Zirlin | Mische | Wilno | 1905 | 21 |
221 | Zirlin | Moses | 1905 | 40 | |
222 | Zurilin | Efim | Geniczen, Russia | 1913 | 14 |
223 | Zurilin | Peisach | Geniczen, Russia | 1913 | 42 |
224 | Zyrlin | Sore | Bobruisk, Russia | 1914 | 23 |
Chervin Variants | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carbin | Salmen | Pinsk, Russia | 1907 | 17 |
2 | Carfin | Sore | Jekaterinoslaw | 1905 | 21 |
3 | Carfin | Simon | Jekaterinoslaw Russia | 1904 | 32 |
4 | Carfin | Hirsch | Smilowitz, Russia | 1907 | 16 |
5 | Carfin | Feiwe | Smilowitz/Russia | 1907 | 18 |
6 | Cerfin | Dwere | Minsh | 1906 | 23 |
7 | Cerfin | Mowsche | Minsh | 1906 | 11 |
8 | Cervin | Jashed | Krastneschilksch, Russia | 1913 | 21 |
9 | Cerwein Cerwien |
Chafe Chaje |
Sabiela, Russia | 1911 | 7 |
10 | Cerwien | Malke | Sabiela, Russia | 1911 | 26 |
11 | Cerwin | Riwke | Sabniel, Russia | 1912 | 17 |
12 | Cerwin | Chaim | Smorgan, Russia | 1912 | 19 |
13 | Cerwin | Mendal | Zebien, Russia | 1910 | 18 |
14 | Charbin | Jakob | ... | 1906 | 34 |
15 | Charpun | Schlojmy | Kupel, Russia | 1910 | 28 |
16 | Charvin | Julius | C.Z. Camp E.S. Otis. | 1916 | 25 |
17 | Charvonia | Hetty | Denver, Colo., USA | 1923 | 26 |
18 | Charvonia | Hetty | London, England | 1921 | 24 |
19 | Cherbin | Abram | Gomee, Russia | 1913 | 3 |
20 | Cherbin | Beila | Gomee, Russia | 1913 | 25 |
21 | Cherbin | Riwke | Gomee, Russia | 1913 | 19 |
22 | Cherbin | Izko | Mogilew, Russia | 1908 | 22 |
23 | Chervin | Jacob | Kovno/Lithuan | 1922 | 18 |
24 | Cherwin | Kalman | Ostrolcuka, Russia | 1910 | 38 |
25 | Cherwinska | Helana | Belon, Poland | 1921 | 8 |
26 | Cherwinska | Nareannia | Belon, Poland | 1921 | 11 |
27 | Cherwinska | Stanislawa | Belon, Poland | 1921 | 29 |
28 | Cherwinska | Wladislawa | Belon, Poland | 1921 | 6 |
29 | Cherwinska | Alexander | Trabunsky | 1901 | 3 |
30 | Cherwinska | Franz | Trabunsky | 1901 | 1 |
31 | Cherwinska | Franziska | Trabunsky | 1901 | 35 |
32 | Cherwinska | Stasia | Trabunsky | 1901 | 6 |
33 | Cherwinski | Hainik | Berdiczav, Russia | 1909 | 30 |
34 | Cherwinski | Chabal | Dubry, Russia | 1913 | 19 |
35 | Cherwinski | Abraham | New York, NY, USA | 1912 | 3 |
36 | Cherwinski | Max | New York, NY, USA | 1912 | 37 |
37 | Cherwinski | Rifka | New York, NY, USA | 1912 | 2 |
38 | Cherwinski | Piotr | Orschichofska | 1898 | 27 |
39 | Cherwinski | Edward | 1913 | 2 | |
40 | Cherwinsky | Agniela | Inowiozlaw | 1906 | 0 |
41 | Cherwinsky | Marjanna | Inowiozlaw | 1906 | 3 |
42 | Cherwinsky | Martin | Inowiozlaw | 1906 | 4 |
43 | Cherwinsky | Rozalia | Inowiozlaw | 1906 | 29 |
44 | Cherwinsky | Victoria | Inowiozlaw | 1906 | 5 |
45 | Chrapim | Chaikel | Kopel, Russia | 1914 | 3 |
46 | Chrapim | Mali | Kopel, Russia | 1914 | 4 |
47 | Chrapim | Pesse | Kopel, Russia | 1914 | 23 |
48 | Chrapun | Moische | Jewel, Russia | 1913 | 18 |
49 | Chrapun | Itzke | Kupil, Russia | 1911 | 26 |
50 | Chrapun | Meilach | Lelin, Russia | 1908 | 20 |
51 | Chrapun | Chaim | Lemberg, Poland | 1922 | 22 |
52 | Chrapun | Sonia | Lemberg, Poland | 1922 | 20 |
53 | Chrapun | Sura | Lemberg, Poland | 1922 | 24 |
54 | Chrapun | Sore | Lenin | 1907 | 27 |
55 | Chrapun | Welwel | Lenin | 1907 | 19 |
56 | Chrapun | Sofe Golde | Lenin, Russia | 1910 | 49 |
57 | Chrapun | Abram | Lolin, Russia | 1907 | 20 |
58 | Chrapun | Bejla | Lwow, Poland | 1921 | 11 |
59 | Chrapun | Brucha | Lwow, Poland | 1921 | 9 |
60 | Chrapun | Idel | Rupel..., Russia | 1912 | 34 |
61 | Chripum | Brucha | Lanowce, Poland | 1921 | 2 |
62 | Chripun | Bejla | Lanowce, Poland | 1921 | 12 |
63 | Chripun | Ester | Lanowce, Poland | 1921 | 5 |
64 | Chripun | Hersz | Lanowce, Poland | 1921 | 14 |
65 | Chripun | Leja | Lanowce, Poland | 1921 | 45 |
66 | Chripun | Mania | Lanowce, Poland | 1921 | 25 |
67 | Chripun | Marjam | Lanowce, Poland | 1921 | 0 |
68 | Chripun | Myndzia | Lanowce, Poland | 1921 | 8 |
69 | Chripun | Nadman | Lanowce, Poland | 1921 | 3 |
70 | Chripun | Rywka | Lanowce, Poland | 1921 | 6 |
71 | Chripun | Srul | Lanowce, Poland | 1921 | 28 |
72 | Chripun | Bejla | Lanowice, Poland | 1921 | 12 |
73 | Chripun | Hersz | Lanowice, Poland | 1921 | 14 |
74 | Chripun | Leja | Lanowice, Poland | 1921 | 45 |
75 | Chripun | Myndzia | Lanowice, Poland | 1921 | 8 |
76 | Chripun | Rywka | Lanowice, Poland | 1921 | 6 |
77 | Chripun | Schmiel | Slavute, Russia | 1908 | 26 |
78 | Chropim | Etter | Ruyel, Russia | 1913 | 5 |
79 | Chropim | Hara | Ruyel, Russia | 1913 | 30 |
80 | Chrupun | Ferge | Kupel, Russia | 1913 | 24 |
81 | Chrupun | Kuva | Kupel, Russia | 1913 | 0 |
82 | Chrupun | Srulik | Kupel, Russia | 1913 | 2 |
83 | Churven | Clara | Zloczow | 1903 | 30 |
84 | Churven | Moses | Zloczow | 1903 | 36 |
85 | Cirvan | Jude | Plotzk | 1906 | 19 |
86 | Cirvin | Schloime | Czernigow | 1904 | 32 |
87 | Corfin | Sura | Wotonon, Poland | 1923 | 61 |
88 | Craven | Myer | Manchester, England | 1922 | 52 |
89 | Cravin | Harry | Edinburgh, Scotland | 1907 | 31 |
90 | Creapina | Suzanne | Greee, Smyrna | 1921 | 18 |
91 | Crubane | Hinck | Grodno | 1905 | 17 |
92 | Crubin | Bejle | Gajsyn, Russia | 1909 | 17 |
93 | Crubin | Lea | Gajsyn, Russia | 1909 | 51 |
94 | Crubin | Meckla | Gajsyn, Russia | 1909 | 20 |
95 | Crupin | Mourico | Paris, France | 1907 | 30 |
96 | Czerben | Munick | Turowicz | 1906 | 44 |
97 | Czerbin | ...sa... | Iwonke | 1907 | 31 |
98 | Czerevane | Elke | Konninetz | 1906 | 23 |
99 | Czerevane | Gedalje | Konninetz | 1906 | 27 |
100 | Czerevane | Scheine | Konninetz | 1906 | 0 |
101 | Czerewan | Chaim | Iwanka, Russia | 1911 | 38 |
102 | Czerewan | Mordko | Iwanko, Russia | 1911 | 16 |
103 | Czervony | Bessic | Chischineff, Roumania | 1922 | 30 |
104 | Czervony | Lewy | Chischineff, Roumania | 1922 | 32 |
105 | Czerwany | Benzion | Ternowka | 1906 | 24 |
106 | Czerwien | Chaje | Warschau, Russia | 1913 | 56 |
107 | Czerwin | Milel | Mogilew | 1904 | 36 |
108 | Czerwin | Welwel | Ostrolenko | 1907 | 25 |
109 | Czerwin | Wolf | Raecwin | 1907 | 40 |
110 | Czerwin | Aron | Rasin, Russia | 1910 | 5 |
111 | Czerwin | Brane | Rasin, Russia | 1910 | 37 |
112 | Czerwin | Hersch | Rasin, Russia | 1910 | 7 |
113 | Czerwin | Ruchel L. | Rasin, Russia | 1910 | 9 |
114 | Czerwin | Bassie | Skivere, Russia | 1907 | 14 |
115 | Czerwin | Ciwie | Skivere, Russia | 1907 | 7 |
116 | Czerwin | Rebecca | Skivere, Russia | 1907 | 35 |
117 | Czerwin | Schmiel | Skivere, Russia | 1907 | 10 |
118 | Czerwin | Pohlaime | Wilno, Russia | 1909 | 17 |
119 | Czerwin | Schie | Zabiene, Russia | 1911 | 15 |
120 | Czerwona | Blume | Opatow, Poland | 1920 | 31 |
121 | Czerwona | Chana | Opatow, Poland | 1920 | 9 |
122 | Czerwoni | Josef | Jakowka | 1913 | 24 |
123 | Czerwony | Schloime | Tjernowki, Russia | 1909 | 46 |
124 | Czerwony | Chaim | Uman, Russia | 1910 | 7 |
125 | Czerwony | Dwaire | Uman, Russia | 1910 | 16 |
126 | Czerwony | Gedalie | Uman, Russia | 1910 | 9 |
127 | Czerwony | Jossel | Uman, Russia | 1910 | 11 |
128 | Czerwony | Leie | Uman, Russia | 1910 | 9 |
129 | Czerwony | Levy | Uman, Russia | 1910 | 18 |
130 | Czerwony | Zwrje | Uman, Russia | 1910 | 45 |
131 | Sarafian | Adrienne | Paris, France | 1920 | 21 |
132 | Sarafin | Abraham | Eskelenk, Russia | 1909 | 5 |
133 | Sarafin | Chaje | Eskelenk, Russia | 1909 | 25 |
134 | Sarafin | Dobe | Gorodoh | 1904 | 17 |
135 | Sarafin | Josef | Ostrolenko | 1904 | 17 |
136 | Sarafin | Hersch | Postew, Russia | 1911 | 20 |
137 | Sarapin | Ber | Gorodok, Russia | 1913 | 18 |
138 | Sarapin | Alter | Rodak | 1903 | 43 |
139 | Sarapin | Bascha | Walel, Russia | 1914 | 18 |
140 | Sarobin | Peisch | Rakowo, Gub Minsk, Russia | 1906 | 23 |
141 | Sarubina | Dwose | Smolenk, Russia | 1910 | 23 |
142 | Scharapan | Reise | Wilno, Russia | 1907 | 22 |
143 | Scharapan | Wigdor | Wilno, Russia | 1907 | 17 |
144 | Scharban | Itzek | Kerchinoff, Russia | 1914 | 10 |
145 | Scharban | Pinie | Kerchinoff, Russia | 1914 | 50 |
146 | Scharban | Susha | Kerchinoff, Russia | 1914 | 11 |
147 | Scherwan | Chaim | Welednik, Russian | 1913 | 17 |
148 | Scherwin | Jossel | Goinsk | 1905 | 26 |
149 | Schreiben | Mantz | Zsalmany | 1903 | 15 |
150 | Schrowin | Leis...r | Mezyrycz, Russia | 1907 | 16 |
151 | Schrowin | Reisel | Mezyrycz, Russia | 1907 | 18 |
152 | Schurbin | Ester | Snowok, Russia | 1909 | 18 |
153 | Schurfin | Mariasche | Paryc, Russia | 1911 | 25 |
154 | Schurpin | Wolf | Barics, Russia | 1913 | 18 |
155 | Schurpin Nachmanczuk | Chiene | Russia, Pariczi | 1912 | 25 |
156 | Sehrfoin | Hirke | Minsk | 1905 | 20 |
157 | Senin or Servin | Guittel | Paris | 1905 | 4 |
158 | Senin or Servin | Josaph | Paris | 1905 | 30 |
159 | Senin or Servin | Moire | Paris | 1905 | 10 |
160 | Senin or Servin | Rena | Paris | 1905 | 28 |
161 | Senin or Servin | Tsachen | Paris | 1905 | 6 |
162 | Serabin | Josef | Janowa, Russia | 1907 | 18 |
163 | Serafin | Chaim Jankel | Istrolenka, Russia | 1911 | 19 |
164 | Serafin | Schaje | London | 1904 | 21 |
165 | Serafin | Adelbert | Mecliowice | 1903 | 24 |
166 | Serafin | Antonina | Mloszakow | 1904 | 17 |
167 | Serafin | Aurchel | Ostrolewka, Russia | 1908 | 20 |
168 | Serafin | Jan | Zedacrow Austria | 1913 | 35 |
169 | Serafion | David | Montevideo, Uruguay | 1913 | 27 |
170 | Serbin | Sam | Bogapole, Russia | 1909 | 22 |
171 | Serbin | Samuel | Bogopole | 1906 | 18 |
172 | Serbin | Morris | Bucarest, Roumania | 1922 | 28 |
173 | Serbin | Rochel | Mofole, Russia | 1911 | 46 |
174 | Serbin | Scheindel | Mofole, Russia | 1911 | 16 |
175 | Serbin | Schimschen | Mofole, Russia | 1911 | 10 |
176 | Serbin | Schuwa | Sablondow, Russia | 1912 | 18 |
177 | Serbin | Onre | Talnac, Russia | 1909 | 8 |
178 | Serbin | Sosil | Talnac, Russia | 1909 | 40 |
179 | Serbin | Abram | Talne, Russia | 1907 | 48 |
180 | Serbin | Taube | Talne, Russia | 1907 | 18 |
181 | Serbin | Lo...ie | Tolue, Russia | 1908 | 48 |
182 | Serbin | Rifke | Tolue, Russia | 1908 | 19 |
183 | Serbin | Tina | Tolue, Russia | 1908 | 7 |
184 | Serbin | Itzchok | Wolkowisk, Russia | 1912 | 17 |
185 | Serrabin | Marion | Bereznitz | 1906 | 25 |
186 | Sharapan | Abraham | Kichinow, Russia | 1907 | 38 |
187 | Sharbon | Asher | Rodos, Italy | 1916 | 45 |
188 | Sharpan | Meier | Odessa, Russia | 1911 | 29 |
189 | Sherbian | Chace | Kiev | 1905 | 25 |
190 | Sherbian | Moses | Kiev | 1905 | 2 |
191 | Sherwin | Sima | Slutzk, Minsk | 1921 | 22 |
192 | Shrban | Chaje | K...sch... | 1904 | 18 |
193 | Shrban | Gittel | K...sch... | 1904 | 3 |
194 | Shrban | Lesa | K...sch... | 1904 | 14 |
195 | Shrban | Malca | K...sch... | 1904 | 38 |
196 | Shrban | Reisel | K...sch... | 1904 | 11 |
197 | Shrban | Ruoke | K...sch... | 1904 | 5 |
198 | Shurbin | Rebeca | Snorosh, Russia | 1907 | 22 |
199 | Sirvin | Beile | Mohilew | 1911 | 22 |
200 | Sorefam | Mazalto | Rhodes, Turkey | 1914 | 20 |
201 | Srebny | Leibe | Poltawa, Russia | 1914 | 36 |
202 | Sribny | Boris | Kiew, Russia | 1913 | 20 |
203 | Srobiny | Elias | Berosowky | 1904 | 26 |
204 | Sropin | Nochim | Reziza, Minsk | 1909 | 25 |
205 | Sruolan | Chane | Bialystok, Russia | 1907 | 53 |
