# |
Surname |
Given Name |
Residence |
Arrived |
Age |
1 | Cherwinski | Piotr | Orschichofska | 1898 | 27 |
2 | Cherwinska | Franziska | Trabunsky | 1901 | 35 |
3 | Cherwinska | Stasia | Trabunsky | 1901 | 6 |
4 | Cherwinska | Alexander | Trabunsky | 1901 | 3 |
5 | Cherwinska | Franz | Trabunsky | 1901 | 1 |
6 | Sarapin | Alter | Rodak | 1903 | 43 |
7 | Charelen | Freide | Liban | 1903 | 40 |
8 | Churven | Moses | Zloczow | 1903 | 36 |
9 | Cirlen | Riwke | Kojdomow | 1903 | 36 |
10 | Churven | Clara | Zloczow | 1903 | 30 |
11 | Cyrlin | Aron | Slouim | 1903 | 28 |
12 | Serafin | Adelbert | Mecliowice | 1903 | 24 |
13 | Curlona | Meilach | Makow | 1903 | 23 |
14 | Cirlin | Joel | Minsk | 1903 | 21 |
15 | Carlin | Joshel | W | 1903 | 20 |
16 | Cirlen | Muive | Kojdomow | 1903 | 17 |
17 | Cirlen | Abrem | Kojdomow | 1903 | 16 |
18 | Serlin | O... | Narowke | 1903 | 16 |
19 | Charelen | Limel | Liban | 1903 | 15 |
20 | Schreiben | Mantz | Zsalmany | 1903 | 15 |
21 | Charelen | Jezik | Liban | 1903 | 12 |
22 | Charelen | Posse | Liban | 1903 | 11 |
23 | Charelen | Bluma | Liban | 1903 | 10 |
24 | Cirlen | Judesche | Kojdomow | 1903 | 9 |
25 | Cirlen | Chaim | Kojdomow | 1903 | 8 |
26 | Charelen | Chamno | Liban | 1903 | 8 |
27 | Charelen | Mosche | Liban | 1903 | 3 |
28 | Chaerlen | Arbu | Liban | 1903 | 1 |
29 | Serlin | Basche | Narewka | 1904 | 55 |
30 | Scharlan | Salmen | Kowna | 1904 | 55 |
31 | Cirlin | Chaim | Kimrz | 1904 | 44 |
32 | Zrwin | Sholome | Russia | 1904 | 43 |
33 | Shrban | Malca | K...sch... | 1904 | 38 |
34 | Zirlin | Jacob | Minsk | 1904 | 36 |
35 | Czerwin | Milel | Mogilew | 1904 | 36 |
36 | Zirlin | Abram | Minsk | 1904 | 35 |
37 | Cberlin | Hirsh | Cogilow | 1904 | 32 |
38 | Cirvin | Schloime | Czernigow | 1904 | 32 |
39 | Carfin | Simon | Jekaterinoslaw Russia | 1904 | 32 |
40 | Zirwjen | Hersch | Zabilin | 1904 | 30 |
41 | Serlin | Mortche | Gradno | 1904 | 30 |
42 | Cerlin | Abraham | Vitupsk | 1904 | 29 |
43 | Jarlin | Jedalie | Slobin | 1904 | 28 |
44 | Serlin | Fanny | Narewka | 1904 | 27 |
45 | Cierlin | Jewel | Pawosepkon | 1904 | 27 |
46 | Czirlin | Berko | Kapakiewig | 1904 | 26 |
47 | Srobiny | Elias | Berosowky | 1904 | 26 |
48 | Jarlin | Ella | Slobin | 1904 | 26 |
49 | Zirlin | Mordche | Polozk | 1904 | 26 |
50 | Szerbin | Sigmund | Kiew | 1904 | 24 |
51 | Serafin | Schaje | London | 1904 | 21 |
52 | Zirvian | Chasve | ... | 1904 | 20 |
53 | Serlin | Judel | Kiran | 1904 | 20 |
54 | Scherlin | Ize | Witepsk | 1904 | 19 |
55 | Shrban | Chaje | K...sch... | 1904 | 18 |
56 | Cirlin | Freide | Glukofe | 1904 | 18 |
57 | Serafin | Antonina | Mloszakow | 1904 | 17 |
58 | Scharlan | Berl | Kowna | 1904 | 17 |
59 | Sarafin | Dobe | Gorodoh | 1904 | 17 |
60 | Sarafin | Josef | Ostrolenko | 1904 | 17 |
61 | Serlin | David | Narewka | 1904 | 15 |
62 | Shrban | Lesa | K...sch... | 1904 | 14 |
63 | Shrban | Reisel | K...sch... | 1904 | 11 |
64 | Shrban | Ruoke | K...sch... | 1904 | 5 |
65 | Shrban | Gittel | K...sch... | 1904 | 3 |
66 | Serlin | Benjamin | Narewka | 1904 | 2 |
67 | Serlin | Riwke | Jllorika, | 1905 | 55 |
68 | Zirlin | Moses | 1905 | 40 | |
69 | Zarlan | Abram | Delkinow | 1905 | 32 |
70 | Zirlin | Jewel | Wilna | 1905 | 30 |
71 | Senin or Servin | Josaph | Paris | 1905 | 30 |
72 | Zirlin | Jttel | Wilna | 1905 | 28 |
73 | Senin or Servin | Rena | Paris | 1905 | 28 |
74 | Scherwin | Jossel | Goinsk | 1905 | 26 |
75 | Sherbian | Chace | Kiev | 1905 | 25 |
76 | Zirlin | Mendel | Minsk | 1905 | 25 |
77 | Czirlin | Diveire | Halubitz | 1905 | 24 |
78 | Zerbin | Mordche | Podolki | 1905 | 24 |
79 | Serlin | Morris | Krona South Africa | 1905 | 24 |
80 | Serlin | Lifsche | Bielystok | 1905 | 22 |
81 | Zirlin | Mische | Wilno | 1905 | 21 |
82 | Carfin | Sore | Jekaterinoslaw | 1905 | 21 |
83 | Zirlin | Chaim | Wilna | 1905 | 20 |
84 | Sehrfoin | Hirke | Minsk | 1905 | 20 |
85 | Zirlin | Scholen | Minsk | 1905 | 20 |
86 | Zirlin | Hersch F. | Minsk | 1905 | 19 |
87 | Crubane | Hinck | Grodno | 1905 | 17 |
88 | Zirlin | Chaim N. | Minsk | 1905 | 16 |
89 | Charlin | Schleim | ... | 1905 | 16 |
90 | Cirlin | Sore | Glubska | 1905 | 16 |
91 | Srlin | Menuchern | Slokin | 1905 | 11 |
92 | Senin or Servin | Moire | Paris | 1905 | 10 |
93 | Senin or Servin | Tsachen | Paris | 1905 | 6 |
94 | Senin or Servin | Guittel | Paris | 1905 | 4 |
95 | Sherbian | Moses | Kiev | 1905 | 2 |
96 | Serlin | Obram | Bielystok | 1905 | 0 |
97 | Shirlin | Dobisch | Chodorkow, Russia | 1906 | 53 |
98 | Czerben | Munick | Turowicz | 1906 | 44 |
99 | Zirlin | Jacob | Kowno | 1906 | 41 |
100 | Czirlin | Chane | Dolatschin | 1906 | 35 |
101 | Rochel Czirlin | Chane | Molino | 1906 | 35 |
102 | Zirlin | Izrok | Lohaterinoslaio | 1906 | 35 |
103 | Charbin | Jakob | ... | 1906 | 34 |
104 | Zirlin | Chasie | Minsk | 1906 | 31 |
105 | Cherwinsky | Rozalia | Inowiozlaw | 1906 | 29 |
106 | Sirlin | Benianin | Dvinzki | 1906 | 28 |
107 | Czerevane | Gedalje | Konninetz | 1906 | 27 |
108 | Zerlin | Morduch | Nanosibken | 1906 | 27 |
109 | Serlin | Dobe | Narewka, Russia | 1906 | 26 |
110 | Zirlen | Zlate | Nowosibhow | 1906 | 26 |
111 | Serrabin | Marion | Bereznitz | 1906 | 25 |
112 | Czerwany | Benzion | Ternowka | 1906 | 24 |
113 | Cirlin | Chaie | Minsk | 1906 | 23 |
114 | Cerfin | Dwere | Minsh | 1906 | 23 |
115 | Czerevane | Elke | Konninetz | 1906 | 23 |
116 | Zirlin | Hirsch | Druje | 1906 | 23 |
117 | Sarobin | Peisch | Rakowo, Gub Minsk, Russia | 1906 | 23 |
118 | Shirlin | Riwke | Chodorkow, Russia | 1906 | 22 |
119 | Czerlon | Freide | Weliz, Russia | 1906 | 20 |
120 | Sharlin | Jacob | Jerusalem | 1906 | 20 |
121 | Cirlin | Jankel | Odessa | 1906 | 19 |
122 | Cirvan | Jude | Plotzk | 1906 | 19 |
123 | Serlin | Beile | Brest Litowsk | 1906 | 18 |
124 | Cirlin | Leiser | Baravnowo, Russia | 1906 | 18 |
125 | Serbin | Samuel | Bogopole | 1906 | 18 |
126 | Csrlin | Chaye | Kruvitz | 1906 | 17 |
127 | Czirlin | Ester | Minsk | 1906 | 17 |
128 | Czirlin | Sore | Minsk | 1906 | 17 |
129 | Czirlin | Sowe | Dolatschin | 1906 | 15 |
130 | Czirlin | Sowe | Molino | 1906 | 15 |
131 | Cerfin | Mowsche | Minsh | 1906 | 11 |
132 | Zirlin | Moische | Minsk | 1906 | 9 |
133 | Zirlin | Chaim | Minsk | 1906 | 5 |
134 | Cherwinsky | Victoria | Inowiozlaw | 1906 | 5 |
135 | Cherwinsky | Martin | Inowiozlaw | 1906 | 4 |
136 | Cherwinsky | Marjanna | Inowiozlaw | 1906 | 3 |
137 | Sirlin | Alte | Dvinzki | 1906 | 2 |
138 | Cirlin | Eisik | Minsk | 1906 | 2 |
139 | Zirlin | Cipe | Nowosibhow | 1906 | 1 |
140 | Cherwinsky | Agniela | Inowiozlaw | 1906 | 0 |
141 | Czerevane | Scheine | Konninetz | 1906 | 0 |
142 | Zirlin | ... | Minak | 1906 | |
143 | Cherling | Charles John | London, England | 1907 | 28 |
144 | Zerlen | Rasche J. | Weliz, Russia | 1907 | 58 |
145 | Sruolan | Fischel | Bialystok, Russia | 1907 | 55 |
146 | Zerlen | Leier | Weliz, Russia | 1907 | 55 |
147 | Sruolan | Chane | Bialystok, Russia | 1907 | 53 |
148 | Serbin | Abram | Talne, Russia | 1907 | 48 |
149 | Zirlin | Jente | Lahojsk | 1907 | 40 |
150 | Czerwin | Wolf | Raecwin | 1907 | 40 |
151 | Cirlin | Yosef | Odessa, Russia | 1907 | 39 |
152 | Sharapan | Abraham | Kichinow, Russia | 1907 | 38 |
153 | Zarfin | Ruwen | Gradno | 1907 | 38 |
154 | Cirlein | Zelde | Lepel | 1907 | 38 |
155 | Cberlein | Friedrich | Waschau, Russia | 1907 | 37 |
156 | Czerwin | Rebecca | Skivere, Russia | 1907 | 35 |
157 | Zirlin | Itte | Ekaterinoslaw, Ekaterinoslaw | 1907 | 34 |
158 | Czerbin | ...sa... | Iwonke | 1907 | 31 |
159 | Cravin | Harry | Edinburgh, Scotland | 1907 | 31 |
160 | Crupin | Mourico | Paris, France | 1907 | 30 |
161 | Chrapun | Sore | Lenin | 1907 | 27 |
162 | Serlin | Schmuel | Bobruisk | 1907 | 26 |
163 | Czerwin | Welwel | Ostrolenko | 1907 | 25 |
164 | Serlin | Josef | Gigalowo, Russia | 1907 | 24 |
165 | Cirlin | Mendel | Minsk, Russia | 1907 | 23 |
166 | Shurbin | Rebeca | Snorosh, Russia | 1907 | 22 |
167 | Scharapan | Reise | Wilno, Russia | 1907 | 22 |
168 | Chrapun | Abram | Lolin, Russia | 1907 | 20 |
169 | Zierlin | Etel | Minsk, Minsk | 1907 | 20 |
170 | Cirlin | Mordche | Minsk, Russia | 1907 | 20 |
171 | Chrapun | Welwel | Lenin | 1907 | 19 |
172 | Carfin | Feiwe | Smilowitz/Russia | 1907 | 18 |
173 | Serabin | Josef | Janowa, Russia | 1907 | 18 |
174 | Zerlen | Mordche | Weliz, Russia | 1907 | 18 |
175 | Schrowin | Reisel | Mezyrycz, Russia | 1907 | 18 |
176 | Serbin | Taube | Talne, Russia | 1907 | 18 |
177 | Carbin | Salmen | Pinsk, Russia | 1907 | 17 |
178 | Scharapan | Wigdor | Wilno, Russia | 1907 | 17 |
179 | Carfin | Hirsch | Smilowitz, Russia | 1907 | 16 |
180 | Schrowin | Leis...r | Mezyrycz, Russia | 1907 | 16 |
181 | Czerwin | Bassie | Skivere, Russia | 1907 | 14 |
182 | Czerwin | Schmiel | Skivere, Russia | 1907 | 10 |
183 | Zirlin | Chaje | Lahojsk | 1907 | 9 |
184 | Czerwin | Ciwie | Skivere, Russia | 1907 | 7 |
185 | Zirlin | Moishe | Lahojsk | 1907 | 7 |
186 | Cirlein | Bascha | Lepel | 1907 | 5 |
187 | Zirlin | Reise | Ekaterinoslaw, Ekaterinoslaw | 1907 | 5 |
188 | Zirlin | Leibe | Lahojsk | 1907 | 4 |
189 | Cirlein | Mandel | Lepel | 1907 | 4 |
190 | Zirlin | Leiser | Ekaterinoslaw, Ekaterinoslaw | 1907 | 3 |
191 | Serbin | Lo...ie | Tolue, Russia | 1908 | 48 |
192 | Serlin | Max | Jelowka, Russia | 1908 | 30 |
193 | Sherling | Aron | Dublin, Ireland | 1908 | 28 |
194 | Zerwin | Josef | Radzin, Russia | 1908 | 26 |
195 | Chripun | Schmiel | Slavute, Russia | 1908 | 26 |
196 | Cherbin | Izko | Mogilew, Russia | 1908 | 22 |
197 | Serafin | Aurchel | Ostrolewka, Russia | 1908 | 20 |
198 | Chrapun | Meilach | Lelin, Russia | 1908 | 20 |
199 | Serbin | Rifke | Tolue, Russia | 1908 | 19 |
200 | Zirlin | Abram | Urecze, Russia | 1908 | 18 |
201 | Cyirlin | Teival | ..brawua, Russia | 1908 | 18 |
202 | Serbin | Tina | Tolue, Russia | 1908 | 7 |
203 | Crubin | Lea | Gajsyn, Russia | 1909 | 51 |
204 | Czerwony | Schloime | Tjernowki, Russia | 1909 | 46 |
205 | Czirlin | Rochel | Plesching, Russia | 1909 | 40 |
206 | Serbin | Sosil | Talnac, Russia | 1909 | 40 |
207 | Serlin | Chaim | Faluwki, Russia | 1909 | 39 |
208 | Cherwinski | Hainik | Berdiczav, Russia | 1909 | 30 |
209 | Sarafin | Chaje | Eskelenk, Russia | 1909 | 25 |
210 | Sropin | Nochim | Reziza, Minsk | 1909 | 25 |
211 | Serbin | Sam | Bogapole, Russia | 1909 | 22 |
212 | Szerwin | Aufustin | Wichnani, Russia | 1909 | 20 |
213 | Crubin | Meckla | Gajsyn, Russia | 1909 | 20 |
214 | Zirlin | Leike | Mestislaw, Russia | 1909 | 19 |
215 | Zirlin | Leine | Mestislaw, Russia | 1909 | 19 |
216 | Cirlin | Moses | Seredina-Boda, Russia | 1909 | 19 |
217 | Schurbin | Ester | Snowok, Russia | 1909 | 18 |
218 | Czerlin | Mindel | Lutzk, Russia | 1909 | 18 |
219 | Zirlin | Alte | Mestislaw, Russia | 1909 | 17 |
220 | Zirlin | Alte | Mestislaw, Russia | 1909 | 17 |
221 | Crubin | Bejle | Gajsyn, Russia | 1909 | 17 |
222 | Serlin | Iser | Brest, Russia | 1909 | 17 |
223 | Czerwin | Pohlaime | Wilno, Russia | 1909 | 17 |
224 | Zirlin | Jankel | Grawitz, Russia | 1909 | 16 |
225 | Czirlin | Schmerl | Pleshing, Russia | 1909 | 11 |
226 | Czirlin | Liwie | Plesching, Russia | 1909 | 10 |
227 | Serbin | Onre | Talnac, Russia | 1909 | 8 |
228 | Czirlin | Lea | Plesching, Russia | 1909 | 6 |
229 | Sarafin | Abraham | Eskelenk, Russia | 1909 | 5 |
230 | Chrapun | Sofe Golde | Lenin, Russia | 1910 | 49 |
231 | Cirlin | Chane | Minsk, Russia | 1910 | 48 |
232 | Cirlin | Abe | Minsk, Russia | 1910 | 46 |
233 | Czerwony | Zwrje | Uman, Russia | 1910 | 45 |
234 | Zirlin | Beile | Minsk, Russia | 1910 | 40 |
235 | Zarboim | Itzik | Gbile, Russia | 1910 | 39 |
236 | Cherwin | Kalman | Ostrolcuka, Russia | 1910 | 38 |
237 | Czerwin | Brane | Rasin, Russia | 1910 | 37 |
238 | Serlin | Riwke | Bielystok, Russia | 1910 | 29 |
239 | Charpun | Schlojmy | Kupel, Russia | 1910 | 28 |
240 | Cirlin | Sore | Minsk, Russia | 1910 | 25 |
241 | Sarubina | Dwose | Smolenk, Russia | 1910 | 23 |
242 | Zirlin | Jacob | Bobrusk, Russia | 1910 | 20 |
243 | Jorailam | Lara | Jekatarineslaw/Russia | 1910 | 20 |
244 | Zirlin | Abram | Jachowicz, Russia | 1910 | 18 |
245 | Czerwony | Levy | Uman, Russia | 1910 | 18 |
246 | Cerwin | Mendal | Zebien, Russia | 1910 | 18 |
247 | Zurawin | Scheindel | Mozir, Russia | 1910 | 18 |
248 | Jurilim | Feige | Polodawo, Russia | 1910 | 17 |
249 | Zirlin | Chienne | Minsk, Russia | 1910 | 16 |
250 | Czerwony | Dwaire | Uman, Russia | 1910 | 16 |
251 | Serlin | Josef | Piesk, Russia | 1910 | 16 |
252 | Czerwony | Jossel | Uman, Russia | 1910 | 11 |
253 | Czerwony | Gedalie | Uman, Russia | 1910 | 9 |
254 | Czerwony | Leie | Uman, Russia | 1910 | 9 |
255 | Czerwin | Ruchel L. | Rasin, Russia | 1910 | 9 |
256 | Czerwony | Chaim | Uman, Russia | 1910 | 7 |
257 | Czerwin | Hersch | Rasin, Russia | 1910 | 7 |
258 | Serlin | Chane | Bielystok, Russia | 1910 | 6 |
259 | Czerwin | Aron | Rasin, Russia | 1910 | 5 |
260 | Cirlin | Fanny | Minsk, Russia | 1910 | 5 |
261 | Serlin | Michel | Bielystok, Russia | 1910 | 3 |
262 | Zirlin | Mottel | Minsk, Russia | 1910 | 1 |
263 | Zirlin | Benjamin | Poczep, Russia | 1911 | 49 |
264 | Zirlin | Ruchlja | Poczep, Russia | 1911 | 47 |
265 | Serbin | Rochel | Mofole, Russia | 1911 | 46 |
266 | Czirlin | David | Bachmut, Russia | 1911 | 43 |
267 | Czirlin | Libe | Bachmut, Russia | 1911 | 43 |
268 | Zurawin | Forua | Lzawle, Russia | 1911 | 40 |
269 | Czerewan | Chaim | Iwanka, Russia | 1911 | 38 |
270 | Serlin | Alte | Jelowsky, Russia | 1911 | 35 |
271 | Zirlin | Dobe | Mstslaw, Russia | 1911 | 33 |
272 | Sharpan | Meier | Odessa, Russia | 1911 | 29 |
273 | Surpin | Merian | Pariza, Russia | 1911 | 27 |
274 | Chrapun | Itzke | Kupil, Russia | 1911 | 26 |
275 | Cerwien | Malke | Sabiela, Russia | 1911 | 26 |
276 | Schurfin | Mariasche | Paryc, Russia | 1911 | 25 |
277 | Sirvin | Beile | Mohilew | 1911 | 22 |
278 | Sarafin | Hersch | Postew, Russia | 1911 | 20 |
279 | Serafin | Chaim Jankel | Istrolenka, Russia | 1911 | 19 |
280 | Serlin | Mame | Jelowsky, Russia | 1911 | 16 |
281 | Czerewan | Mordko | Iwanko, Russia | 1911 | 16 |
282 | Serbin | Scheindel | Mofole, Russia | 1911 | 16 |
283 | Czerwin | Schie | Zabiene, Russia | 1911 | 15 |
284 | Zirlin | Gessel | Poczep, Russia | 1911 | 11 |
285 | Serbin | Schimschen | Mofole, Russia | 1911 | 10 |
286 | Serlin | Schmiel | Jelowsky, Russia | 1911 | 9 |
287 | Serlin | Nisel | Jelowsky, Russia | 1911 | 8 |
288 | Cerwein Cerwien |
Chafe Chaje |
Sabiela, Russia | 1911 | 7 |
289 | Surpin | Chiene | Pariza, Russia | 1911 | 7 |
290 | Czirlin | Feiga | Bachmut, Russia | 1911 | 5 |
291 | Surpin | Udnef Welmel | Pariza, Russia | 1911 | 3 |
292 | Czirlin | Etroim | Bachmut, Russia | 1911 | 2 |
293 | Serlin | Chane | Jelowsky, Russia | 1911 | 1 |
294 | Czirlin | Abram | Gorky., Russia | 1912 | 41 |
295 | Zirlin | Itte | Ekatherinoslaw, Russia | 1912 | 39 |
296 | Cherwinski | Max | New York, NY, USA | 1912 | 37 |
297 | Chrapun | Idel | Rupel..., Russia | 1912 | 34 |
298 | Cirlin | Mordche | Polosk, Russia | 1912 | 33 |
299 | Schurpin Nachmanczuk | Chiene | Russia, Pariczi | 1912 | 25 |
300 | Sorlin | Jacob | London, England | 1912 | 24 |
301 | Cerlin | Pauline | London, England | 1912 | 24 |
302 | Cyrlin | Freide | Usliany, Russia | 1912 | 23 |
303 | Serlin | Pinie | Ilowke, Russia | 1912 | 21 |
304 | Cerwin | Chaim | Smorgan, Russia | 1912 | 19 |
305 | Serlin | Motel | Pesky, Russia | 1912 | 18 |
306 | Serbin | Schuwa | Sablondow, Russia | 1912 | 18 |
307 | Sirlin | Abram Girsch | Minsk, Russia | 1912 | 17 |
308 | Serlin | Freidel | Jalowski, Russia | 1912 | 17 |
309 | Serbin | Itzchok | Wolkowisk, Russia | 1912 | 17 |
310 | Cerwin | Riwke | Sabniel, Russia | 1912 | 17 |
311 | Cirlen | Gisel | Minsk, Russia | 1912 | 10 |
312 | Zirlin | Reise | Ekatherinoslaw, Russia | 1912 | 10 |
313 | Zirlin | Leiser | Ekatherinoslaw, Russia | 1912 | 8 |
314 | Zirlin | Chasja | Ekatherinoslaw, Russia | 1912 | 4 |
315 | Cherwinski | Abraham | New York, NY, USA | 1912 | 3 |
316 | Cherwinski | Rifka | New York, NY, USA | 1912 | 2 |
317 | Czerlin | Leib | Luzk, Russia | 1913 | 58 |
318 | Czerwien | Chaje | Warschau, Russia | 1913 | 56 |
319 | Czerlin | Sure | Luzk, Russia | 1913 | 52 |
320 | Zurilin | Peisach | Geniczen, Russia | 1913 | 42 |
321 | Serafin | Jan | Zedacrow Austria | 1913 | 35 |
322 | Chropim | Hara | Ruyel, Russia | 1913 | 30 |
323 | Zirlin | Leiba | Ekaterinoslaw, Russia | 1913 | 29 |
324 | Zirlin | Leiba | Ekaterinoslow, Russia | 1913 | 29 |
325 | Zirlin | Rascha | Nowosybkow, Russia | 1913 | 28 |
326 | Serafion | David | Montevideo, Uruguay | 1913 | 27 |
327 | Cherbin | Beila | Gomee, Russia | 1913 | 25 |
328 | Chrupun | Ferge | Kupel, Russia | 1913 | 24 |
329 | Czerwoni | Josef | Jakowka | 1913 | 24 |
330 | Zirlin | Asriel | Olwe, Russia | 1913 | 22 |
331 | Cirlin | Chacze | Minsk, Russia | 1913 | 21 |
332 | Cervin | Jashed | Krastneschilksch, Russia | 1913 | 21 |
333 | Serlin | Rache | Witebsk, Russia | 1913 | 21 |
334 | Cirlin | Saloman | Riga, Russia | 1913 | 21 |
335 | Sribny | Boris | Kiew, Russia | 1913 | 20 |
336 | Cherwinski | Chabal | Dubry, Russia | 1913 | 19 |
337 | Cherbin | Riwke | Gomee, Russia | 1913 | 19 |
338 | Cirlin | Sore | Minsk, Russia | 1913 | 19 |
339 | Sarapin | Ber | Gorodok, Russia | 1913 | 18 |
340 | Chrapun | Moische | Jewel, Russia | 1913 | 18 |
341 | Zirlin | Rifke | Rozmiszczin, Russia | 1913 | 18 |
342 | Schurpin | Wolf | Barics, Russia | 1913 | 18 |
343 | Scherwan | Chaim | Welednik, Russian | 1913 | 17 |
344 | Zurilin | Efim | Geniczen, Russia | 1913 | 14 |
345 | Czerlin | Itzek | Luzk, Russia | 1913 | 9 |
346 | Chropim | Etter | Ruyel, Russia | 1913 | 5 |
347 | Cherbin | Abram | Gomee, Russia | 1913 | 3 |
348 | Cherwinski | Edward | 1913 | 2 | |
349 | Chrupun | Srulik | Kupel, Russia | 1913 | 2 |
350 | Chrupun | Kuva | Kupel, Russia | 1913 | 0 |
351 | Scharban | Pinie | Kerchinoff, Russia | 1914 | 50 |
352 | Srebny | Leibe | Poltawa, Russia | 1914 | 36 |
353 | Chrapim | Pesse | Kopel, Russia | 1914 | 23 |
354 | Zyrlin | Sore | Bobruisk, Russia | 1914 | 23 |
355 | Cirlin | Reisa | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 21 |
356 | Serlin | Elias | Zurich, Switzerland | 1914 | 20 |
357 | Sorefam | Mazalto | Rhodes, Turkey | 1914 | 20 |
358 | Sarapin | Bascha | Walel, Russia | 1914 | 18 |
359 | Scharban | Susha | Kerchinoff, Russia | 1914 | 11 |
360 | Scharban | Itzek | Kerchinoff, Russia | 1914 | 10 |
361 | Chrapim | Mali | Kopel, Russia | 1914 | 4 |
362 | Chrapim | Chaikel | Kopel, Russia | 1914 | 3 |
363 | Cirlin | Isaak | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 2 |
364 | Cirlin | Mariam-Gisia | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 0 |
365 | Serlin | Boris | Switz., Zurich | 1915 | 26 |
366 | Zerben | Polly | London, England | 1915 | 20 |
367 | Sharbon | Asher | Rodos, Italy | 1916 | 45 |
368 | Charvin | Julius | C.Z. Camp E.S. Otis. | 1916 | 25 |
369 | Sorlin | Dina | Brzostowyze, Russia | 1917 | 22 |
370 | Zirlin | Gita | Jerusalem, Russia | 1920 | 66 |
371 | Czerwona | Blume | Opatow, Poland | 1920 | 31 |
372 | Serlin | Legzer | Grodno, Poland | 1920 | 26 |
373 | Serlin | Schaie | Grodno, Poland | 1920 | 23 |
374 | Sarafian | Adrienne | Paris, France | 1920 | 21 |
375 | Czerwona | Chana | Opatow, Poland | 1920 | 9 |
376 | Chripun | Leja | Lanowce, Poland | 1921 | 45 |
377 | Chripun | Leja | Lanowice, Poland | 1921 | 45 |
378 | Cyrlin | Szejna | Glembokie, Wilna, Poland | 1921 | 40 |
379 | Srybna | Mindla | Zotomin, Poland | 1921 | 38 |
380 | Serlin | Liba | Beresa, Poland | 1921 | 36 |
381 | Serlin | Mozes | Pruzany, Poland | 1921 | 34 |
382 | Cyrlin | Musia | Disna, Russia | 1921 | 32 |
383 | Cherwinska | Stanislawa | Belon, Poland | 1921 | 29 |
384 | Chripun | Srul | Lanowce, Poland | 1921 | 28 |
385 | Chripun | Mania | Lanowce, Poland | 1921 | 25 |
386 | Charvonia | Hetty | London, England | 1921 | 24 |
387 | Cyrlin | Judel | Warsaw, Poland | 1921 | 23 |
388 | Cyrlin | Judel | Warschau, Poland | 1921 | 23 |
389 | Sherwin | Sima | Slutzk, Minsk | 1921 | 22 |
390 | Serlin | Keila | Beresa, Poland | 1921 | 21 |
391 | Cyrlin | Sora | Glembokie, Wilna, Poland | 1921 | 18 |
392 | Creapina | Suzanne | Greee, Smyrna | 1921 | 18 |
393 | Cyrlin | Rywa | Glembokie, Wilna, Poland | 1921 | 16 |
394 | Srybna | Rachel | Zotomin, Poland | 1921 | 15 |
395 | Chripun | Hersz | Lanowce, Poland | 1921 | 14 |
396 | Chripun | Hersz | Lanowice, Poland | 1921 | 14 |
397 | Chripun | Bejla | Lanowce, Poland | 1921 | 12 |
398 | Chripun | Bejla | Lanowice, Poland | 1921 | 12 |
399 | Chrapun | Bejla | Lwow, Poland | 1921 | 11 |
400 | Cherwinska | Nareannia | Belon, Poland | 1921 | 11 |
401 | Cyrlin | Michal | Glembokie, Wilna, Poland | 1921 | 10 |
402 | Cyrlin | Ajzik | Disna, Russia | 1921 | 9 |
403 | Chrapun | Brucha | Lwow, Poland | 1921 | 9 |
404 | Srybna | Chaim | Zotomin, Poland | 1921 | 9 |
405 | Cherwinska | Helana | Belon, Poland | 1921 | 8 |
406 | Chripun | Myndzia | Lanowce, Poland | 1921 | 8 |
407 | Chripun | Myndzia | Lanowice, Poland | 1921 | 8 |
408 | Srybna | Berko | Zotomin, Poland | 1921 | 7 |
409 | Chripun | Rywka | Lanowce, Poland | 1921 | 6 |
410 | Chripun | Rywka | Lanowice, Poland | 1921 | 6 |
411 | Cherwinska | Wladislawa | Belon, Poland | 1921 | 6 |
412 | Chripun | Ester | Lanowce, Poland | 1921 | 5 |
413 | Chripun | Nadman | Lanowce, Poland | 1921 | 3 |
414 | Chripum | Brucha | Lanowce, Poland | 1921 | 2 |
415 | Serlin | Golda | Beresa, Poland | 1921 | 0 |
416 | Chripun | Marjam | Lanowce, Poland | 1921 | 0 |
417 | Chervin | Jacob | Kovno/Lithuan | 1922 | 18 |
418 | Craven | Myer | Manchester, England | 1922 | 52 |
419 | Serlin | Salmon | New York, N.Y. | 1922 | 40 |
420 | Sirlin | Anna | New York, N.Y. | 1922 | 36 |
421 | Czervony | Lewy | Chischineff, Roumania | 1922 | 32 |
422 | Cyrlin | Samuel | Bobrujsk de Minsk, Russia | 1922 | 31 |
423 | Czervony | Bessic | Chischineff, Roumania | 1922 | 30 |
424 | Serbin | Morris | Bucarest, Roumania | 1922 | 28 |
425 | Cyrlin | Ruchla | Bobrujsk de Minsk, Russia | 1922 | 27 |
426 | Chrapun | Sura | Lemberg, Poland | 1922 | 24 |
427 | Chrapun | Chaim | Lemberg, Poland | 1922 | 22 |
428 | Chrapun | Sonia | Lemberg, Poland | 1922 | 20 |
429 | Sirlin | Bore | New York, N.Y. | 1922 | 11 |
430 | Sirlin | Josef | New York, N.Y. | 1922 | 9 |
431 | Sirlin | Dora | New York, N.Y. | 1922 | 8 |
432 | Sirlin | Lisa | New York, N.Y. | 1922 | 7 |
433 | Cyrlin | Benjamin | Bobrujsk de Minsk, Russia | 1922 | 4 |
