# |
Surname |
Given Name |
Residence |
Arrived |
Age |
---|---|---|---|---|---|
Cherlin Variants | |||||
1 | Zirlin | ... | Minak | 1906 | |
2 | Czerbin | ...sa... | Iwonke | 1907 | 31 |
3 | Cirlin | Abe | Minsk, Russia | 1910 | 46 |
4 | Cerlin | Abraham | Vitupsk | 1904 | 29 |
5 | Zirlin | Abraham | Berlin, Germany | 1923 | 34 |
6 | Zirlin | Abram | Minsk | 1904 | 35 |
7 | Zarlan | Abram | Delkinow | 1905 | 32 |
8 | Zirlin | Abram | Urecze, Russia | 1908 | 18 |
9 | Zirlin | Abram | Jachowicz, Russia | 1910 | 18 |
10 | Czirlin | Abram | Gorky., Russia | 1912 | 41 |
11 | Sirlin | Abram Girsch | Minsk, Russia | 1912 | 17 |
12 | Cirlen | Abrem | Kojdomow | 1903 | 16 |
13 | Cyrlin | Ajzik | Disna, Russia | 1921 | 9 |
14 | Sirlin | Alte | Dvinzki | 1906 | 2 |
15 | Zirlin | Alte | Mestislaw, Russia | 1909 | 17 |
16 | Zirlin | Alte | Mestislaw, Russia | 1909 | 17 |
17 | Serlin | Alte | Jelowsky, Russia | 1911 | 35 |
18 | Sirlin | Anna | New York, N.Y. | 1922 | 36 |
19 | Chaerlen | Arbu | Liban | 1903 | 1 |
20 | Cyrlin | Aron | Slouim | 1903 | 28 |
21 | Sherling | Aron | Dublin, Ireland | 1908 | 28 |
22 | Zirlin | Asriel | Olwe, Russia | 1913 | 22 |
23 | Cirlein | Bascha | Lepel | 1907 | 5 |
24 | Serlin | Basche | Narewka | 1904 | 55 |
25 | Serlin | Beile | Brest Litowsk | 1906 | 18 |
26 | Zirlin | Beile | Minsk, Russia | 1910 | 40 |
27 | Sirlin | Benianin | Dvinzki | 1906 | 28 |
28 | Serlin | Benjamin | Narewka | 1904 | 2 |
29 | Zirlin | Benjamin | Poczep, Russia | 1911 | 49 |
20 | Cyrlin | Benjamin | Bobrujsk de Minsk, Russia | 1922 | 4 |
21 | Zirlin | Benjamin | Libau, Latvia | 1923 | 44 |
22 | Czirlin | Berko | Kapakiewig | 1904 | 26 |
23 | Scharlan | Berl | Kowna | 1904 | 17 |
24 | Sirlin | Bore | New York, N.Y. | 1922 | 11 |
25 | Serlin | Boris | Switz., Zurich | 1915 | 26 |
26 | Cirlin | Chacze | Minsk, Russia | 1913 | 21 |
27 | Cirlin | Chaie | Minsk | 1906 | 23 |
28 | Cirlen | Chaim | Kojdomow | 1903 | 8 |
29 | Cirlin | Chaim | Kimrz | 1904 | 44 |
30 | Zirlin | Chaim | Wilna | 1905 | 20 |
31 | Zirlin | Chaim | Minsk | 1906 | 5 |
32 | Serlin | Chaim | Faluwki, Russia | 1909 | 39 |
33 | Cirlin | Chaim | Trzcianno, Poland | 1923 | 28 |
34 | Zirlin | Chaim N. | Minsk | 1905 | 16 |
35 | Zirlin | Chaje | Lahojsk | 1907 | 9 |
36 | Czirlin | Chane | Dolatschin | 1906 | 35 |
37 | Rochel Czirlin | Chane | Molino | 1906 | 35 |
38 | Cirlin | Chane | Minsk, Russia | 1910 | 48 |
39 | Serlin | Chane | Bielystok, Russia | 1910 | 6 |
40 | Serlin | Chane | Jelowsky, Russia | 1911 | 1 |
41 | Cherling | Charles John | London, England | 1907 | 28 |
42 | Zirlin | Chasie | Minsk | 1906 | 31 |
43 | Zirlin | Chasja | Ekatherinoslaw, Russia | 1912 | 4 |
44 | Csrlin | Chaye | Kruvitz | 1906 | 17 |
45 | Zirlin | Chienne | Minsk, Russia | 1910 | 16 |
46 | Zirlin | Cipe | Nowosibhow | 1906 | 1 |
47 | Serlin | David | Narewka | 1904 | 15 |
48 | Czirlin | David | Bachmut, Russia | 1911 | 43 |
49 | Sruolan | Chane | Bialystok, Russia | 1907 | 53 |
50 | Sorlin | Dina | Brzostowyze, Russia | 1917 | 22 |
51 | Czirlin | Diveire | Halubitz | 1905 | 24 |
52 | Serlin | Dobe | Narewka, Russia | 1906 | 26 |
53 | Zirlin | Dobe | Mstslaw, Russia | 1911 | 33 |
54 | Shirlin | Dobisch | Chodorkow, Russia | 1906 | 53 |
55 | Sirlin | Dora | New York, N.Y. | 1922 | 8 |
56 | Zurilin | Efim | Geniczen, Russia | 1913 | 14 |
57 | Cirlin | Eisik | Minsk | 1906 | 2 |
58 | Serlin | Elias | Zurich, Switzerland | 1914 | 20 |
59 | Tzerlin | Elie | Walk, Estonia | 1923 | 7 |
60 | Jarlin | Ella | Slobin | 1904 | 26 |
61 | Czirlin | Ester | Minsk | 1906 | 17 |
62 | Zierlin | Etel | Minsk, Minsk | 1907 | 20 |
63 | Czirlin | Etroim | Bachmut, Russia | 1911 | 2 |
64 | Serlin | Fanny | Narewka | 1904 | 27 |
65 | Cirlin | Fanny | Minsk, Russia | 1910 | 5 |
66 | Czirlin | Feiga | Bachmut, Russia | 1911 | 5 |
67 | Cirlin | Freide | Glukofe | 1904 | 18 |
68 | Czerlon | Freide | Weliz, Russia | 1906 | 20 |
69 | Cyrlin | Freide | Usliany, Russia | 1912 | 23 |
70 | Serlin | Freidel | Jalowski, Russia | 1912 | 17 |
71 | Cberlein | Friedrich | Waschau, Russia | 1907 | 37 |
72 | Zirlin | Gessel | Poczep, Russia | 1911 | 11 |
73 | Cirlen | Gisel | Minsk, Russia | 1912 | 10 |
74 | Zirlin | Gita | Jerusalem, Russia | 1920 | 66 |
75 | Serlin | Golda | Beresa, Poland | 1921 | 0 |
76 | Zirlin | Hersch F. | Minsk | 1905 | 19 |
77 | Zirlin | Hirsch | Druje | 1906 | 23 |
78 | Cberlin | Hirsh | Cogilow | 1904 | 32 |
79 | Cyrlin | Husyn | Bobrujsk de Minsk, Russia | 1922 | 2 |
80 | Cirlin | Isaak | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 2 |
81 | Serlin | Iser | Brest, Russia | 1909 | 17 |
82 | Zirlin | Itte | Ekaterinoslaw, Ekaterinoslaw | 1907 | 34 |
83 | Zirlin | Itte | Ekatherinoslaw, Russia | 1912 | 39 |
84 | Czerlin | Itzek | Luzk, Russia | 1913 | 9 |
85 | Jurilim | Feige | Polodawo, Russia | 1910 | 17 |
86 | Scherlin | Ize | Witepsk | 1904 | 19 |
87 | Zirlin | Izrok | Lohaterinoslaio | 1906 | 35 |
88 | Zirlin | Jacob | Minsk | 1904 | 36 |
89 | Zirlin | Jacob | Kowno | 1906 | 41 |
90 | Sharlin | Jacob | Jerusalem | 1906 | 20 |
91 | Zirlin | Jacob | Bobrusk, Russia | 1910 | 20 |
92 | Sorlin | Jacob | London, England | 1912 | 24 |
93 | Cirlin | Jankel | Odessa | 1906 | 19 |
94 | Zirlin | Jankel | Grawitz, Russia | 1909 | 16 |
95 | Jarlin | Jedalie | Slobin | 1904 | 28 |
96 | Zirlin | Jente | Lahojsk | 1907 | 40 |
97 | Cierlin | Jewel | Pawosepkon | 1904 | 27 |
98 | Zirlin | Jewel | Wilna | 1905 | 30 |
99 | Charelen | Jezik | Liban | 1903 | 12 |
100 | Cirlin | Joel | Minsk | 1903 | 21 |
101 | Serlin | Josef | Gigalowo, Russia | 1907 | 24 |
102 | Serlin | Josef | Piesk, Russia | 1910 | 16 |
103 | Sirlin | Josef | New York, N.Y. | 1922 | 9 |
104 | Czerlin | Josef | Glusk, Russia | 1923 | 11 |
105 | Carlin | Joshel | W | 1903 | 20 |
106 | Zirlin | Jttel | Wilna | 1905 | 28 |
107 | Serlin | Judel | Kiran | 1904 | 20 |
108 | Cyrlin | Judel | Warsaw, Poland | 1921 | 23 |
109 | Cyrlin | Judel | Warschau, Poland | 1921 | 23 |
110 | Cirlen | Judesche | Kojdomow | 1903 | 9 |
111 | Serlin | Keila | Beresa, Poland | 1921 | 21 |
112 | Jorailam | Lara | Jekatarineslaw/Russia | 1910 | 20 |
113 | Czirlin | Lea | Plesching, Russia | 1909 | 6 |
114 | Tzerlin | Lea | Walk, Estonia | 1923 | 36 |
115 | Serlin | Legzer | Grodno, Poland | 1920 | 26 |
116 | Czerlin | Leib | Luzk, Russia | 1913 | 58 |
117 | Zirlin | Leiba | Ekaterinoslaw, Russia | 1913 | 29 |
118 | Zirlin | Leiba | Ekaterinoslow, Russia | 1913 | 29 |
119 | Zirlin | Leibe | Lahojsk | 1907 | 4 |
120 | Zerlen | Leier | Weliz, Russia | 1907 | 55 |
121 | Zirlin | Leike | Mestislaw, Russia | 1909 | 19 |
122 | Zirlin | Leine | Mestislaw, Russia | 1909 | 19 |
123 | Cirlin | Leiser | Baravnowo, Russia | 1906 | 18 |
124 | Zirlin | Leiser | Ekaterinoslaw, Ekaterinoslaw | 1907 | 3 |
125 | Zirlin | Leiser | Ekatherinoslaw, Russia | 1912 | 8 |
126 | Serlin | Liba | Beresa, Poland | 1921 | 36 |
127 | Czirlin | Libe | Bachmut, Russia | 1911 | 43 |
128 | Serlin | Lifsche | Bielystok | 1905 | 22 |
129 | Charelen | Limel | Liban | 1903 | 15 |
130 | Sirlin | Lisa | New York, N.Y. | 1922 | 7 |
131 | Czirlin | Liwie | Plesching, Russia | 1909 | 10 |
132 | Czerlin | Malka | Glusk, Russia | 1923 | 9 |
133 | Serlin | Mame | Jelowsky, Russia | 1911 | 16 |
134 | Cirlein | Mandel | Lepel | 1907 | 4 |
135 | Czerlin | Mansa | Glusk, Russia | 1923 | 39 |
136 | Cirlin | Mariam-Gisia | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 0 |
137 | Serlin | Max | Jelowka, Russia | 1908 | 30 |
138 | Curlona | Meilach | Makow | 1903 | 23 |
139 | Zirlin | Mendel | Minsk | 1905 | 25 |
140 | Cirlin | Mendel | Minsk, Russia | 1907 | 23 |
141 | Srlin | Menuchern | Slokin | 1905 | 11 |
142 | Cyrlin | Michal | Glembokie, Wilna, Poland | 1921 | 10 |
143 | Serlin | Michel | Bielystok, Russia | 1910 | 3 |
144 | Czerlin | Mindel | Lutzk, Russia | 1909 | 18 |
145 | Zirlin | Mische | Wilno | 1905 | 21 |
146 | Zirlin | Moische | Minsk | 1906 | 9 |
147 | Zirlin | Moishe | Lahojsk | 1907 | 7 |
148 | Zirlin | Mordche | Polozk | 1904 | 26 |
149 | Cirlin | Mordche | Minsk, Russia | 1907 | 20 |
150 | Zerlen | Mordche | Weliz, Russia | 1907 | 18 |
151 | Cirlin | Mordche | Polosk, Russia | 1912 | 33 |
152 | Zerlin | Morduch | Nanosibken | 1906 | 27 |
153 | Serlin | Morris | Krona South Africa | 1905 | 24 |
154 | Serlin | Mortche | Gradno | 1904 | 30 |
155 | Zirlin | Moses | 1905 | 40 | |
156 | Cirlin | Moses | Seredina-Boda, Russia | 1909 | 19 |
157 | Serlin | Motel | Pesky, Russia | 1912 | 18 |
158 | Zirlin | Mottel | Minsk, Russia | 1910 | 1 |
159 | Charelen | Mosche | Liban | 1903 | 3 |
160 | Serlin | Mozes | Pruzany, Poland | 1921 | 34 |
161 | Cirlen | Muive | Kojdomow | 1903 | 17 |
162 | Cyrlin | Musia | Disna, Russia | 1921 | 32 |
163 | Czerlin | Nechima | Luck, Poland | 1923 | 9 |
164 | Serlin | Nisel | Jelowsky, Russia | 1911 | 8 |
165 | Serlin | O... | Narowke | 1903 | 16 |
166 | Serlin | Obram | Bielystok | 1905 | 0 |
167 | Zirlin | Oja | Berlin, Germany | 1923 | 0 |
168 | Cerlin | Pauline | London, England | 1912 | 24 |
169 | Serlin | Pinie | Ilowke, Russia | 1912 | 21 |
170 | Zurilin | Peisach | Geniczen, Russia | 1913 | 42 |
171 | Serlin | Rache | Witebsk, Russia | 1913 | 21 |
172 | Zirlin | Rascha | Nowosybkow, Russia | 1913 | 28 |
173 | Zerlen | Rasche J. | Weliz, Russia | 1907 | 58 |
174 | Zirlin | Reiba | Berlin, Germany | 1923 | 30 |
175 | Cirlin | Reisa | Ekaterinoslaw, Russia | 1914 | 21 |
176 | Zirlin | Reise | Ekaterinoslaw, Ekaterinoslaw | 1907 | 5 |
177 | Zirlin | Reise | Ekatherinoslaw, Russia | 1912 | 10 |
178 | Zirlin | Rifke | Rozmiszczin, Russia | 1913 | 18 |
179 | Cirlen | Riwke | Kojdomow | 1903 | 36 |
180 | Serlin | Riwke | Jllorika, | 1905 | 55 |
181 | Shirlin | Riwke | Chodorkow, Russia | 1906 | 22 |
182 | Serlin | Riwke | Bielystok, Russia | 1910 | 29 |
183 | Czirlin | Rochel | Plesching, Russia | 1909 | 40 |
184 | Cyrlin | Ruchla | Bobrujsk de Minsk, Russia | 1922 | 27 |
185 | Zirlin | Ruchlja | Poczep, Russia | 1911 | 47 |
186 | Cyrlin | Rywa | Glembokie, Wilna, Poland | 1921 | 16 |
187 | Scharlan | Salmen | Kowna | 1904 | 55 |
188 | Serlin | Salmon | New York, N.Y. | 1922 | 40 |
189 | Cirlin | Saloman | Riga, Russia | 1913 | 21 |
190 | Cyrlin | Samuel | Bobrujsk de Minsk, Russia | 1922 | 31 |
191 | Serlin | Schaie | Grodno, Poland | 1920 | 23 |
192 | Charlin | Schleim | ... | 1905 | 16 |
193 | Czirlin | Schmerl | Pleshing, Russia | 1909 | 11 |
194 | Serlin | Schmiel | Jelowsky, Russia | 1911 | 9 |
195 | Serlin | Schmuel | Bobruisk | 1907 | 26 |
196 | Zirlin | Scholen | Minsk | 1905 | 20 |
197 | Cyrlin | Sora | Glembokie, Wilna, Poland | 1921 | 18 |
198 | Cirlin | Sore | Glubska | 1905 | 16 |
199 | Czirlin | Sore | Minsk | 1906 | 17 |
200 | Cirlin | Sore | Minsk, Russia | 1910 | 25 |
201 | Cirlin | Sore | Minsk, Russia | 1913 | 19 |
202 | Zyrlin | Sore | Bobruisk, Russia | 1914 | 23 |
203 | Czirlin | Sowe | Dolatschin | 1906 | 15 |
204 | Czirlin | Sowe | Molino | 1906 | 15 |
205 | Tzerlin | Srol | Walk, Estonia | 1923 | 9 |
206 | Czerlin | Sure | Luzk, Russia | 1913 | 52 |
207 | Cyrlin | Szejna | Glembokie, Wilna, Poland | 1921 | 40 |
208 | Czerlin | Szloma | Luck, Pinsk. R | 1923 | 40 |
209 | Cyirlin | Teival | ..brawua, Russia | 1908 | 18 |
210 | Cirlin | Yosef | Odessa, Russia | 1907 | 39 |
211 | Cirlein | Zelde | Lepel | 1907 | 38 |
212 | Zirlen | Zlate | Nowosibhow | 1906 | 26 |
Chervin Variants | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sharapan | Abraham | Kichinow, Russia | 1907 | 38 |
2 | Sarafin | Abraham | Eskelenk, Russia | 1909 | 5 |
3 | Cherwinski | Abraham | New York, NY, USA | 1912 | 3 |
4 | Serbin | Abram | Talne, Russia | 1907 | 48 |
5 | Chrapun | Abram | Lolin, Russia | 1907 | 20 |
6 | Cherbin | Abram | Gomee, Russia | 1913 | 3 |
7 | Serafin | Adelbert | Mecliowice | 1903 | 24 |
8 | Sarafian | Adrienne | Paris, France | 1920 | 21 |
9 | Cherwinsky | Agniela | Inowiozlaw | 1906 | 0 |
10 | Cherwinska | Alexander | Trabunsky | 1901 | 3 |
11 | Sarapin | Alter | Rodak | 1903 | 43 |
12 | Zerwinsky | Andrei | 1896 | 6 | |
13 | Serafin | Antonina | Mloszakow | 1904 | 17 |
14 | Czerwin | Aron | Rasin, Russia | 1910 | 5 |
15 | Sharbon | Asher | Rodos, Italy | 1916 | 45 |
16 | Szerwin | Aufustin | Wichnani, Russia | 1909 | 20 |
17 | Serafin | Aurchel | Ostrolewka, Russia | 1908 | 20 |
18 | Sarapin | Bascha | Walel, Russia | 1914 | 18 |
19 | Czerwin | Bassie | Skivere, Russia | 1907 | 14 |
20 | Cherbin | Beila | Gomee, Russia | 1913 | 25 |
21 | Sirvin | Beile | Mohilew | 1911 | 22 |
22 | Chripun | Bejla | Lanowce, Poland | 1921 | 12 |
23 | Chripun | Bejla | Lanowice, Poland | 1921 | 12 |
24 | Chrapun | Bejla | Lwow, Poland | 1921 | 11 |
25 | Crubin | Bejle | Gajsyn, Russia | 1909 | 17 |
26 | Czerwany | Benzion | Ternowka | 1906 | 24 |
27 | Sarapin | Ber | Gorodok, Russia | 1913 | 18 |
28 | Srybna | Berko | Zotomin, Poland | 1921 | 7 |
29 | Czervony | Bessic | Chischineff, Roumania | 1922 | 30 |
30 | Charelen | Bluma | Liban | 1903 | 10 |
31 | Czerwona | Blume | Opatow, Poland | 1920 | 31 |
32 | Sribny | Boris | Kiew, Russia | 1913 | 20 |
33 | Czerwin | Brane | Rasin, Russia | 1910 | 37 |
34 | Chrapun | Brucha | Lwow, Poland | 1921 | 9 |
35 | Chripum | Brucha | Lanowce, Poland | 1921 | 2 |
36 | Cherwinski | Chabal | Dubry, Russia | 1913 | 19 |
37 | Sherbian | Chace | Kiev | 1905 | 25 |
38 | Cerwein Cerwien |
Chafe Chaje |
Sabiela, Russia | 1911 | 7 |
39 | Chrapim | Chaikel | Kopel, Russia | 1914 | 3 |
40 | Czerwony | Chaim | Uman, Russia | 1910 | 7 |
41 | Czerewan | Chaim | Iwanka, Russia | 1911 | 38 |
42 | Cerwin | Chaim | Smorgan, Russia | 1912 | 19 |
43 | Scherwan | Chaim | Welednik, Russian | 1913 | 17 |
44 | Srybna | Chaim | Zotomin, Poland | 1921 | 9 |
45 | Chrapun | Chaim | Lemberg, Poland | 1922 | 22 |
46 | Zerwinski | Chaim | Ok... | 1892 | 24 |
47 | Serafin | Chaim Jankel | Istrolenka, Russia | 1911 | 19 |
48 | Shrban | Chaje | K...sch... | 1904 | 18 |
49 | Sarafin | Chaje | Eskelenk, Russia | 1909 | 25 |
50 | Czerwien | Chaje | Warschau, Russia | 1913 | 56 |
51 | Charelen | Chamno | Liban | 1903 | 8 |
52 | Czerwona | Chana | Opatow, Poland | 1920 | 9 |
53 | Zirvian | Chasve | ... | 1904 | 20 |
54 | Surpin | Chiene | Pariza, Russia | 1911 | 7 |
55 | Schurpin Nachmanczuk | Chiene | Russia, Pariczi | 1912 | 25 |
56 | Czerwin | Ciwie | Skivere, Russia | 1907 | 7 |
57 | Churven | Clara | Zloczow | 1903 | 30 |
58 | Serafion | David | Montevideo, Uruguay | 1913 | 27 |
59 | Sarafin | Dobe | Gorodoh | 1904 | 17 |
60 | Czerwony | Dwaire | Uman, Russia | 1910 | 16 |
61 | Cerfin | Dwere | Minsh | 1906 | 23 |
62 | Sarubina | Dwose | Smolenk, Russia | 1910 | 23 |
63 | Cherwinski | Edward | 1913 | 2 | |
64 | Srobiny | Elias | Berosowky | 1904 | 26 |
65 | Czerevane | Elke | Konninetz | 1906 | 23 |
66 | Schurbin | Ester | Snowok, Russia | 1909 | 18 |
67 | Chripun | Ester | Lanowce, Poland | 1921 | 5 |
68 | Chropim | Etter | Ruyel, Russia | 1913 | 5 |
69 | Carfin | Feiwe | Smilowitz/Russia | 1907 | 18 |
70 | Chrupun | Ferge | Kupel, Russia | 1913 | 24 |
71 | Sruolan | Fischel | Bialystok, Russia | 1907 | 55 |
72 | Zurawin | Forua | Lzawle, Russia | 1911 | 40 |
73 | Cherwinska | Franz | Trabunsky | 1901 | 1 |
74 | Cherwinska | Franziska | Trabunsky | 1901 | 35 |
75 | Charelen | Freide | Liban | 1903 | 40 |
76 | Czerwony | Gedalie | Uman, Russia | 1910 | 9 |
77 | Czerevane | Gedalje | Konninetz | 1906 | 27 |
78 | Shrban | Gittel | K...sch... | 1904 | 3 |
79 | Senin or Servin | Guittel | Paris | 1905 | 4 |
80 | Cherwinski | Hainik | Berdiczav, Russia | 1909 | 30 |
81 | Chropim | Hara | Ruyel, Russia | 1913 | 30 |
82 | Cravin | Harry | Edinburgh, Scotland | 1907 | 31 |
83 | Cherwinska | Helana | Belon, Poland | 1921 | 8 |
84 | Zirwjen | Hersch | Zabilin | 1904 | 30 |
85 | Czerwin | Hersch | Rasin, Russia | 1910 | 7 |
86 | Sarafin | Hersch | Postew, Russia | 1911 | 20 |
87 | Chripun | Hersz | Lanowce, Poland | 1921 | 14 |
88 | Chripun | Hersz | Lanowice, Poland | 1921 | 14 |
89 | Charvonia | Hetty | London, England | 1921 | 24 |
90 | Charvonia | Hetty | Denver, Colo., USA | 1923 | 26 |
91 | Crubane | Hinck | Grodno | 1905 | 17 |
92 | Sehrfoin | Hirke | Minsk | 1905 | 20 |
93 | Carfin | Hirsch | Smilowitz, Russia | 1907 | 16 |
94 | Chrapun | Idel | Rupel..., Russia | 1912 | 34 |
95 | Serbin | Itzchok | Wolkowisk, Russia | 1912 | 17 |
96 | Scharban | Itzek | Kerchinoff, Russia | 1914 | 10 |
97 | Zarboim | Itzik | Gbile, Russia | 1910 | 39 |
98 | Chrapun | Itzke | Kupil, Russia | 1911 | 26 |
99 | Cherbin | Izko | Mogilew, Russia | 1908 | 22 |
100 | Chervin | Jacob | Kovno/Lithuan | 1922 | 18 |
101 | Charbin | Jakob | ... | 1906 | 34 |
102 | Serafin | Jan | Zedacrow Austria | 1913 | 35 |
103 | Cervin | Jashed | Krastneschilksch, Russia | 1913 | 21 |
104 | Senin or Servin | Josaph | Paris | 1905 | 30 |
105 | Sarafin | Josef | Ostrolenko | 1904 | 17 |
106 | Serabin | Josef | Janowa, Russia | 1907 | 18 |
107 | Zerwin | Josef | Radzin, Russia | 1908 | 26 |
108 | Czerwoni | Josef | Jakowka | 1913 | 24 |
109 | Scherwin | Jossel | Goinsk | 1905 | 26 |
110 | Czerwony | Jossel | Uman, Russia | 1910 | 11 |
111 | Cirvan | Jude | Plotzk | 1906 | 19 |
112 | Zerwinsky | Julia | Wilna | 1907 | 19 |
113 | Zerwinska | Juliana | Krementz | 1906 | 54 |
114 | Charvin | Julius | C.Z. Camp E.S. Otis. | 1916 | 25 |
115 | Cherwin | Kalman | Ostrolcuka, Russia | 1910 | 38 |
116 | Zerwinski | Kasimir | U. S. A. | 1908 | 30 |
117 | Zerwinsky | Katre | 1896 | 33 | |
118 | Zerwinsky | Katre | 1896 | 8 | |
119 | Chrupun | Kuva | Kupel, Russia | 1913 | 0 |
120 | Crubin | Lea | Gajsyn, Russia | 1909 | 51 |
121 | Srebny | Leibe | Poltawa, Russia | 1914 | 36 |
122 | Czerwony | Leie | Uman, Russia | 1910 | 9 |
123 | Schrowin | Leis...r | Mezyrycz, Russia | 1907 | 16 |
124 | Chripun | Leja | Lanowce, Poland | 1921 | 45 |
125 | Chripun | Leja | Lanowice, Poland | 1921 | 45 |
126 | Shrban | Lesa | K...sch... | 1904 | 14 |
127 | Czerwony | Levy | Uman, Russia | 1910 | 18 |
128 | Czervony | Lewy | Chischineff, Roumania | 1922 | 32 |
129 | Serbin | Lo...ie | Tolue, Russia | 1908 | 48 |
130 | Shrban | Malca | K...sch... | 1904 | 38 |
131 | Chrapim | Mali | Kopel, Russia | 1914 | 4 |
132 | Cerwien | Malke | Sabiela, Russia | 1911 | 26 |
133 | Chripun | Mania | Lanowce, Poland | 1921 | 25 |
134 | Schreiben | Mantz | Zsalmany | 1903 | 15 |
135 | Schurfin | Mariasche | Paryc, Russia | 1911 | 25 |
136 | Serrabin | Marion | Bereznitz | 1906 | 25 |
137 | Chripun | Marjam | Lanowce, Poland | 1921 | 0 |
138 | Cherwinsky | Marjanna | Inowiozlaw | 1906 | 3 |
139 | Cherwinsky | Martin | Inowiozlaw | 1906 | 4 |
140 | Cherwinski | Max | New York, NY, USA | 1912 | 37 |
141 | Sorefam | Mazalto | Rhodes, Turkey | 1914 | 20 |
142 | Crubin | Meckla | Gajsyn, Russia | 1909 | 20 |
143 | Sharpan | Meier | Odessa, Russia | 1911 | 29 |
144 | Chrapun | Meilach | Lelin, Russia | 1908 | 20 |
145 | Cerwin | Mendal | Zebien, Russia | 1910 | 18 |
146 | Surpin | Merian | Pariza, Russia | 1911 | 27 |
147 | Czerwin | Milel | Mogilew | 1904 | 36 |
148 | Srybna | Mindla | Zotomin, Poland | 1921 | 38 |
149 | Senin or Servin | Moire | Paris | 1905 | 10 |
150 | Chrapun | Moische | Jewel, Russia | 1913 | 18 |
151 | Zerbin | Mordche | Podolki | 1905 | 24 |
152 | Czerewan | Mordko | Iwanko, Russia | 1911 | 16 |
153 | Serbin | Morris | Bucarest, Roumania | 1922 | 28 |
154 | Churven | Moses | Zloczow | 1903 | 36 |
155 | Sherbian | Moses | Kiev | 1905 | 2 |
156 | Crupin | Mourico | Paris, France | 1907 | 30 |
157 | Cerfin | Mowsche | Minsh | 1906 | 11 |
158 | Czerben | Munick | Turowicz | 1906 | 44 |
159 | Craven | Myer | Manchester, England | 1922 | 52 |
160 | Chripun | Myndzia | Lanowce, Poland | 1921 | 8 |
161 | Chripun | Myndzia | Lanowice, Poland | 1921 | 8 |
162 | Chripun | Nadman | Lanowce, Poland | 1921 | 3 |
163 | Cherwinska | Nareannia | Belon, Poland | 1921 | 11 |
164 | Sropin | Nochim | Reziza, Minsk | 1909 | 25 |
165 | Zerwinsky | Ona | 1896 | 3 | |
166 | Serbin | Onre | Talnac, Russia | 1909 | 8 |
167 | Sarobin | Peisch | Rakowo, Gub Minsk, Russia | 1906 | 23 |
168 | Chrapim | Pesse | Kopel, Russia | 1914 | 23 |
169 | Scharban | Pinie | Kerchinoff, Russia | 1914 | 50 |
170 | Cherwinski | Piotr | Orschichofska | 1898 | 27 |
171 | Czerwin | Pohlaime | Wilno, Russia | 1909 | 17 |
172 | Zerwinscki | Poleslaw | Ruski | 1906 | 18 |
173 | Zerben | Polly | London, England | 1915 | 20 |
174 | Charelen | Posse | Liban | 1903 | 11 |
175 | Srybna | Rachel | Zotomin, Poland | 1921 | 15 |
176 | Shurbin | Rebeca | Snorosh, Russia | 1907 | 22 |
177 | Czerwin | Rebecca | Skivere, Russia | 1907 | 35 |
178 | Scharapan | Reise | Wilno, Russia | 1907 | 22 |
179 | Shrban | Reisel | K...sch... | 1904 | 11 |
180 | Schrowin | Reisel | Mezyrycz, Russia | 1907 | 18 |
181 | Senin or Servin | Rena | Paris | 1905 | 28 |
182 | Cherwinski | Rifka | New York, NY, USA | 1912 | 2 |
183 | Serbin | Rifke | Tolue, Russia | 1908 | 19 |
184 | Cerwin | Riwke | Sabniel, Russia | 1912 | 17 |
185 | Cherbin | Riwke | Gomee, Russia | 1913 | 19 |
186 | Serbin | Rochel | Mofole, Russia | 1911 | 46 |
187 | Cherwinsky | Rozalia | Inowiozlaw | 1906 | 29 |
188 | Czerwin | Ruchel L. | Rasin, Russia | 1910 | 9 |
189 | Shrban | Ruoke | K...sch... | 1904 | 5 |
190 | Zarfin | Ruwen | Gradno | 1907 | 38 |
191 | Chripun | Rywka | Lanowce, Poland | 1921 | 6 |
192 | Chripun | Rywka | Lanowice, Poland | 1921 | 6 |
193 | Carbin | Salmen | Pinsk, Russia | 1907 | 17 |
194 | Serbin | Sam | Bogapole, Russia | 1909 | 22 |
195 | Serbin | Samuel | Bogopole | 1906 | 18 |
196 | Zerwinsky | Sanik | 1892 | 21 | |
197 | Serafin | Schaje | London | 1904 | 21 |
198 | Zurawin | Scheindel | Mozir, Russia | 1910 | 18 |
199 | Serbin | Scheindel | Mofole, Russia | 1911 | 16 |
200 | Czerevane | Scheine | Konninetz | 1906 | 0 |
201 | Czerwin | Schie | Zabiene, Russia | 1911 | 15 |
202 | Serbin | Schimschen | Mofole, Russia | 1911 | 10 |
